【信息来源:】 【信息时间:(略)阅读次数: 】 【字号 大 中 小 】 【我要打印】 【关闭】
光山县**年度地方水库移民扶持基金项目(招标编号:GSYM**-DFSK-SG)于**年7月3日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中能电力建设(河南)有限公司 | (略) | (略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目经理 | 宋艳林 | 吴晓明 | 李荣新 |
职业资格证书名称 | 注册建造师 | 注册建造师 | 注册建造师 |
职业资格证书编号 | 豫(略)** | 豫(略)** | 豫(略)** |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:见候选人诚信库
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中能电力建设(河南)有限公司 | 响应 |
2 | (略) | 响应 |
3 | (略) | 响应 |
三、废标情况及原因:(略)未通过初步评审。根据招标文件第一章招标公告7.1条款,类似业绩未在诚信库登记,不能作为评审依据。
四、报价修正情况:无
五、所有投标人评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中能电力建设(河南)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中能电力建设(河南)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** | 8.** | 8.** |
3 | 中能电力建设(河南)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 中能电力建设(河南)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
3 | (略) | **.** | **.** | 8.** | **.** | 3 |
六、评标委员会成员:易本兴(业主评委)、严传军、金国连、王钰、胡立忠
七、公示时间:**年7月5日至**年7月9日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招标人:光山县水库移民安置服务中心
地址:(略)
联系人:(略)
联系方式:(略)-(略) (略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)A1-**
联系人:(略)
联系方式:(略)
监督单位:光山县水利局
联系人:(略)
监督电话:(略)
| 序号 | 点击下方企业名称查看候选企业的基本信息 |
|---|---|
| 1 | (略) |
| 2 | (略) |
| 3 | 中能电力建设(河南)有限公司 |




