招 标 人 | 泌阳县农业农村局 | ||
工程名称 | 泌阳县**年6.5万亩高标准农田建设项目(第二批) | 标段名称 | 施工标段 |
工程地址 | 泌阳县境内 | 招标类型 | 施工招标 |
工程规模 | 招标文件所含全部内容(最终以施工图纸、工程量清单和施工招标答疑纪要等为准) | 结构层数 | / |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
开标时间 | **年7月**日 | ||
1标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 李华平 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫(略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
2标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 张小杰 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫(略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
3标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 徐慧斌 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫(略)0(略) |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
4标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 王伟 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫 (略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
5标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 赵林林 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫(略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
6标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 吴冬松 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫 (略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
7标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 孙瑞洋 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫(略)0(略) |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
8标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | / |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | / |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
9标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 孙鑫 |
中标价 | (略).** 元 | 注册证书编号 | 豫(略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
**标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 袁磊 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫 (略)0(略) |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
**标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 吕仕衡 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫(略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
**标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 唐建珂 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫 (略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
**标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | 吕金成 |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | 豫(略)** |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
**标段 | |||
中标人 | (略) | 项目经理 | / |
中标价 | (略).(略) | 注册证书编号 | / |
中标工期 | **日历天 | 中标质量 | 合格 |
招标人:泌阳县农业农村局(异议受理部门) 电话:(略)-(略) 地址:(略) 监督部门: 泌阳县农业农村局 电话:(略)-(略) 监督部门:泌阳县公共资源交易管理委员会办公室 联系电话:(略)-(略) (投诉受理部门) | |||
招标人:泌阳县农业农村局 主要负责人:贾先生 **年7月**日 | |||
招标人 | 贾先生 | 联系电话 | (略) |
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。




