JSGC-SZ-(略)禹州市行政北路雨水管道升级改造工程等三个工程(不见面开标)中标公告
一标段:
| 项目名称 | 禹州市行政北路雨水管道升级改造工程等三个工程 | ||||
| 项目编号 | JSGC-SZ-(略) | ||||
| 招标人 | 禹州市城市排水管网工程建设管理局 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 一标段:(略).(略) | ||
| 开标时间 | **年8月1日**时**分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标二室 | ||
| 建设地点及规模 | 禹州市污水提升泵站及管网能力提升工程;禹州市行政北路雨水管道能力提升工程;禹州市褚范公路排水管道非开挖修复及入河口修复工程; | ||||
| 招标代理机构 | (略) | ||||
| 评标委员会成员 | 朱林可、曾莉、黄晓平、王彩侠、王宏伟、陈会勤、沈红军 | ||||
| 评标办法 | 综合评标法 | ||||
| 中标人 | (略) | ||||
| 中标人资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
| 中标金额 | (略).** 元 | ||||
| 质量等级 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 工期 | **日历天 | ||
| 中标人班子配备 | 项目负责人 | 赵新(市政公用工程贰级注册建造师,证书编号:豫(略)**) | |||
| 技术负责人 | 杜艳清(证书编号:(略)**) | ||||
| 专职安全员 | 杜林清(证书编号:豫建安C3(**)(略)) | ||||
| 施工员 | 李博文(证书编号:0(略)**(略)) | ||||
| 质量员 | 杜宗霖(证书编号:(略)**) | ||||
| 材料员 | 杜艳清(证书编号:0(略)**(略)) | ||||
| 资料员 | 杨哲(证书编号:**(略)**) | ||||
| 行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现有行贿记录 | ||||
二标段:
| 项目名称 | 禹州市行政北路雨水管道升级改造工程等三个工程 | ||||
| 项目编号 | JSGC-SZ-(略) | ||||
| 招标人 | 禹州市城市排水管网工程建设管理局 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 二标段:(略).(略) | ||
| 开标时间 | **年8月1日**时**分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标二室 | ||
| 建设地点及规模 | 禹州市污水提升泵站及管网能力提升工程;禹州市行政北路雨水管道能力提升工程;禹州市褚范公路排水管道非开挖修复及入河口修复工程; | ||||
| 招标代理机构 | (略) | ||||
| 评标委员会成员 | 朱林可、曾莉、黄晓平、王彩侠、王宏伟、陈会勤、沈红军 | ||||
| 评标办法 | 综合评标法 | ||||
| 中标人 | (略) | ||||
| 中标人资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
| 中标金额 | (略).(略) | ||||
| 质量等级 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 工期 | **日历天 | ||
| 中标人班子配备 | 项目负责人 | 王军锋(市政公用工程贰级注册建造师,证书编号:豫(略)0(略)) | |||
| 技术负责人 | 张兴民(证书编号:C(略)**) | ||||
| 质量员 | 张丽(证书编号:0(略)**(略)) | ||||
| 安全员 | 董方博(证书编号:豫建安C3(**)(略)) | ||||
| 材料员 | 孙培莉(证书编号:0(略)**(略)) | ||||
| 施工员 | 徐燕山(证书编号:0(略)**(略)) | ||||
| 资料员 | 杜志清(证书编号:**(略)**) | ||||
| 造价工程师 | 胡浩斌(证书编号:建[造](略)**) | ||||
| 行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现有行贿记录 | ||||
三标段:
| 项目名称 | 禹州市行政北路雨水管道升级改造工程等三个工程 | ||||
| 项目编号 | JSGC-SZ-(略) | ||||
| 招标人 | 禹州市城市排水管网工程建设管理局 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 三标段:(略).(略) | ||
| 开标时间 | **年8月1日**时**分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标二室 | ||
| 建设地点及规模 | 禹州市污水提升泵站及管网能力提升工程;禹州市行政北路雨水管道能力提升工程;禹州市褚范公路排水管道非开挖修复及入河口修复工程; | ||||
| 招标代理机构 | (略) | ||||
| 评标委员会成员 | 朱林可、曾莉、黄晓平、王彩侠、王宏伟、陈会勤、沈红军 | ||||
| 评标办法 | 综合评标法 | ||||
| 中标人 | (略) | ||||
| 中标人资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
| 中标金额 | (略).** 元 | ||||
| 质量等级 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 工期 | **日历天 | ||
| 中标人班子配备 | 项目负责人 | 韩卫红(市政公用工程贰级注册建造师,证书编号:豫 (略)**) | |||
| 技术负责人 | 周军良(证书编号:B**) | ||||
| 质量员 | 张志康(证书编号:**(略)**) | ||||
| 专职安全员 | 孙露露(证书编号:豫建安C3(**)(略)) | ||||
| 材料员 | 张成(证书编号:0(略)**(略)) | ||||
| 施工员 | 周自乾(证书编号:**(略)**) | ||||
| 资料员 | 袁蓉蓉(证书编号:**(略)**) | ||||
| 行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现有行贿记录 | ||||




