**年新蔡县农产品加工厂房建设项目
中标候选人公示
(略)受新(略)的委托,就**年新蔡县农产品加工厂房建设项目公开招标,于(略)**时**分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:**年新蔡县农产品加工厂房建设项目
项目编号:XCJS**-**
招标控制价:(略).(略)
二、开评标信息:
开标时间:(略)**时**分
开标地点:(略)
评标地点:(略)(主场)
南阳市卧龙区公共资源交易中心评标室(副会场)
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | (略) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 |
| 2 | 河南百冠建设工程有限 公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 |
| 3 | 河南舒普建设工程有限 公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.2 |
| 4 | (略) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** |
3.技术标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | (略) | **.0 | **.2 | **.0 | **.3 | **.7 | **.** |
| 2 | 河南百冠建设工程有限 公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| 3 | 河南舒普建设工程有限 公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.6 | **.7 | **.** |
| 4 | (略) | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | **.2 | **.** |
4.经济标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | (略) | **.** | **. ** | **. ** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河南百冠建设工程有限 公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南舒普建设工程有限 公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | (略) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
5.详细评审汇总表
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 龚东春 | **.8 | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 2 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 朱培党 | **.2 | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 3 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 刘忠士 | **.** | **.** | **.0 | **.** | 3 |
| 4 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 李世辉 | **.6 | **.** | **.** | **.** | 4 |
五、废标情况及原因:
无
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:(略)
项目经理:龚东春
证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:豫**
投标报价:(略).(略) 投标工期:**日历天
质量要求:合格
第二中标候选人:(略)
项目经理:朱培党
证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:豫
投标报价:(略).(略)投标工期:**日历天
质量要求:合格
第三中标候选人:(略)
项目经理:刘忠士
证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:豫
投标报价:(略).(略) 投标工期:**日历天
质量要求:合格
七、评标结果公示期:
(略)至 (略)(不少于3个工作日),本次公示同时在河南省电子招标投标公共服务平台、驻马店市公共资源交易平台上发布。(投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。)
八、联系方式:
(略):新(略)
联 系 人:赵光辉
联系电话: (略)
地 址:(略)B栋三楼
代理机构:(略)
联 系 人:杨飞虎
联系电话:(略)
地 址:(略)
监督部门:新蔡县住房和城乡建设局
地 址:(略)
电 话:(略)
| 序号 | 点击下方企业名称查看中标候选企业的基本信息 |
| 1 | (略); (略); (略); |
| 标段编号 | 中标候选人资格审查材料公示 |
| XCJS**-0(略) | (略); (略); (略); |




