| 郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程1#中继泵站、新龙路能源站安装施工中标结果公告
| ||||||||||||||||||||
| 经招标人确定,现将该项目郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程1#中继泵站、新龙路能源站安装施工(标段编号:**-GC-**-**)的中标结果公告如下: | ||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 二、评委会成员 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 三、中标结果 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 四、联系方式 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 五、监督部门 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 六、公告时间 | ||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起计。 | ||||||||||||||||||||
|
(略)(略)(略)
旗下网站
| 郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程1#中继泵站、新龙路能源站安装施工中标结果公告
| ||||||||||||||||||||
| 经招标人确定,现将该项目郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程1#中继泵站、新龙路能源站安装施工(标段编号:**-GC-**-**)的中标结果公告如下: | ||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 二、评委会成员 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 三、中标结果 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 四、联系方式 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 五、监督部门 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 六、公告时间 | ||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起计。 | ||||||||||||||||||||
|
(略)(略)(略)

