招标公告,区块链已存证
存证时间:
Thu Apr ** **:**:** CST **
存证哈希值:
**AB**ECA9C9F**AB**C**A8AB0F**EA**F0(略)F**C**C4
区块高度:
(略)
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:三财公开采购-**-** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:三门峡市城市建设发展服务中心**年度城市道路维护抢险作业沥青混凝土材料采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 本项目为三门峡市市区城市道路**年度实施日常养护、专项维护、应急抢险等养护维修任务时采购沥青混凝土维修材料进行的公开招标,拟采用单价招标。本采购项目拟以三门峡市定额站发布的**年当期《三门峡工程标准造价信息》中沥青混凝土的价格为基准价,各供应商以下浮百分比后的数值进行报价。采购完成后,结算时按照供料时间当期信息价,下浮百分比后的数值进行结算。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 吴苏兰(组长)、范梦云、刘凤仙、付君芳、李彩霞(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协(**)**号)文件,关于招标代理服务费收费标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:**,(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 监督单位:三门峡市财政局政府采购监督管理科 联系方式:(略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:三门峡市城市建设发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:(略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:厚德(河南省)(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:(略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:(略)-(略) |




