延津县交通运输局延津县**年农村公路建设项目(第三批)近古村-前鲁邱
3标段中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:延津县交通运输局延津县**年农村公路建设项目(第三批)近古村-前鲁邱3标段
标段编号:(县区)新交GCZB-**-**-3
二、招标范围:随施工工期及工程保修期
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 新乡市方正(略) | (略) | 河南朔方(略) |
投标报价/投标费率 | **.** | **.** | **.** |
项目负责人 | 尚学林 | 张振举 | 徐静海 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 随施工工期及保修期 | 随施工工期及工程保修期 | 随施工工期及保修期 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
(略) | 项目总监 | 张振举 | 市政工程专业国家注册监理工程师 | (略) |
新乡市方正(略) | 项目总监 | 尚学林 | 交通运输工程专业监理工程师 | JGJ**交[公 ](略)** |
河南朔方(略) | 项目总监 | 徐静海 | 交通运输部公路工程监理工程师 | (略)** ** |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
(略) | 洛宁县河洛路(延寿路至复兴路)建设、中扩西路(永宁大道至 福宁大道段)建设、民族路(兴宁西路至洛浦西路)提升改造工 程监理项目 | 洛宁县住房和城乡建设局 | (略) | **.** |
新乡市方正(略) | s**、s**线辉县三庆桥至薄壁段(上八里至薄壁段)改建工 程监理项目 | 新乡市公路事业发展中心 | (略) | (略).0 |
河南朔方(略) | S** 线分水岭至徐营段改建工程 | 内乡县公路事业发展中心 | (略) | **.0 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南朔方(略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | 三(略) | **.** | **.** |
4 | 濮(略) | **.** | **.** |
5 | 新乡市方正(略) | **.** | **.** |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 河南朔方(略) | **.5 | ** | ** | ** | ** |
3 | 三(略) | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 新乡市方正(略) | **.5 | ** | ** | ** | ** |
5 | 濮(略) | ** | ** | ** | ** | ** |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 河南朔方(略) | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 三(略) | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 新乡市方正(略) | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 濮(略) | ** | ** | ** | ** | ** |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | (略) | **.** | **.0 | **.2 | **.** |
2 | 河南朔方(略) | **.** | **.0 | **.1 | **.** |
3 | 三(略) | **.** | **.0 | **.6 | **.** |
4 | 新乡市方正(略) | **.2 | **.0 | **.5 | **.7 |
5 | 濮(略) | **.6 | **.0 | **.0 | **.6 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:(略)
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》
十、招标代理服务费:**.0
十一、联系事项
招标人:延津县交通运输局
地 址:(略)
联系人:(略)
电 话:(略)
代理机构:(略)
地 址:(略)-2
联系人:(略)
电话:(略)
行政监督部门:延津县交通运输局
联系方式:(略) (略)
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。




