主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | 工具招标(注明品牌、货期、货到上账承兑支付) |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 不需要缴纳保证金 | 保证金金额: | |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 李政辉 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 郭威 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 张文会 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 小锤 | 1 | 4磅 | 个 | 国标 | 2.** | 班组维修使用 | 班组维修使用 | |
| **-** | 耐震压力表 | 无要求 | YN-** 0-**KPa | 个 | 国标或行标 | 3.** | 动力车间 | 煤气管道 | |
| **-** | 宽座角尺 | 无 | **mmx**mm | 件 | 标准件 | 2.** | 台检 | **线台检、包装工段台检。 | |
| **-** | 外径千分尺 | 国产 | **-**.**mm | 把 | 按标准采购 | 1.** | 装配组 | 装配现场 | |
| **-** | 耐震轴向带挡边压力表 | 无 | YN-**ZQ 0-**MPa 配带测压胶管(要求三色) | 块 | 国标 | **.** | 高炉液压站 | 高炉液压站 | |
| **-** | 墙壁开关 | 无 | 单联单控暗装开关AC**V,**A | 个 | GB/T**.1-** | **.** | 车间照明 | 2#车间 | |
| **-** | 方形节能低噪音排气扇 | 无 | APK**-1 电压**V 功率**W | 台 | GB **-** | 3.** | 卫生间 | 2#车间 | |
| **-** | 墙壁开关 | 无 | 安全型双联二三极暗装插座AC**V,**A | 个 | GB/T**.1-** | **.** | 照明系统 | 1#报废车存储及预处理厂房/2#报废车拆解厂房 | |
| **-** | 靠尺 | / | 1.5m 铝镁合金 | 个 | 按以前标准 | 8.** | 质检 | 质检站 | |
| **-** | 移动用电卷线盘 | 无 | **米线缆,**V,**A,有漏电保护 | 个 | 符合国家或行业标准 | 2.** | 维修作业 | 维修作业 | |
| **-** | 地拖插座 | 无 | **孔 | 个 | 按照规格采购 | **.** | 日常使用 | 日常使用 | |
| **-** | 双管LED高效节能灯 | 无 | ~**VLED 1x**W | 套 | GB/T**-** | **.** | 照明系统 | 2#报废车拆解厂房 | |
| **-** | 天棚灯 | 无 | ~**VLED 1x**W**lm吸顶安装IP** | 个 | GB/T**-** | 5.** | 照明系统 | 5#危废库 | |
| **-** | 密闭双联单控开关 | 无 | ~**V**AIP** | 个 | GB/T**.1-** | 5.** | 照明系统 | 5#危废库 | |
| **-** | 密闭单联单控开关 | 无 | ~**V**AIP** | 个 | GB/T**.1-** | 5.** | 照明系统 | 5#危废库 | |
| **-** | 钢锯弓 | 无 | 个 | 国标 | 1.** | 电气维修 | 电气维修 | ||
| **-** | 三点内径千分尺 | 无 | **mm-**mm 精度0.**mm | 把 | 数显三点内径千分尺 | 1.** | 质检员 | / | 数显三点内径千分尺 |
| **-** | 三点内径千分尺 | 无 | **mm-**mm 精度0.**mm | 把 | 数显三点内径千分尺 | 1.** | 质检员 | / | 数显三点内径千分尺 |
| **-** | 内径百分表 | 无 | **-**mm 0.**mm | PCS | 数显内径百分表 | 6.** | 车工 | 扁钢车间 | 数显内径百分表 |
| **-** | **#千叶轮 | 无 | (略) | 个 | 国标或行标 | **.** | 抛光机 | 抛光轮 | |
| **-** | 充电式电动压线钳 | 无 | 型号:DCYH**E **V 6.0AH两电一充配备**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**/**压模 | 套 | 国标 | 1.** | 热处理电气班组 | 热处理电气班组 | |
| **-** | 手动液压弯管器 | 无 | DWG-1,1寸,弯曲范围Φ**-** | 套 | 国标 | 1.** | 热处理液压班组 | 热处理液压班组 | |
| **-** | 大开口吊钩 | 普通 | B**E**.5mm | 个 | 标准 | **.** | C跨行车吊用在线钢管使用。 | C跨行车吊用在线钢管使用。 | |
| **-** | 长爪游标卡尺 | 无 | 0-**mm0.**mm | 个 | 0-**mm0.**mm | 2.** | 芯棒测量 | 芯棒测量 | |
| **-** | 镦锻机三相直向砂轮机 | (略)温岭分公司 | S3S-QD-** | 台 | 按标准采购 | 2.** | 镦粗线镦锻机 | 镦粗线镦锻机 | (略)温岭分公司 |
| **-** | PTFE软管 | 无 | Φ6x4-**米/盘 耐腐蚀 | 盘 | 国标/行业标准 | 1.** | 在线站房 | 在线站房 |




