招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
| 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) | |||||||||||||||
| 项目名称: | 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) |
| 标段(包)名称: | 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) |
| 合同名称: | 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) |
| 合同签署时间: | (略) |
| 招标人名称: | 义马市住房和城乡建设局 |
| 中标人名称: | (略) |
| 合同金额: | **.** |
| 合同单位: | % |
旗下网站
| 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) | |||||||||||||||
| 项目名称: | 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) |
| 标段(包)名称: | 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) |
| 合同名称: | 义马市滨河西路北段人行道建设工程(三次) |
| 合同签署时间: | (略) |
| 招标人名称: | 义马市住房和城乡建设局 |
| 中标人名称: | (略) |
| 合同金额: | **.** |
| 合同单位: | % |

