中标候选人公示
| 投资项目代码 | **-**(略)-** | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目 | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(二期**条河流治理工程-7条河)施工 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(二期**条河流治理工程-7条河)施工 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(二期**条河流治理工程-7条河)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | **年7月**日 9时0分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 | 定标委员会推荐中标候选人如下:
| |||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
| (略) | 9(略)**J | **.**(万元),下浮率:6.**% | 按招标文件要求 | **个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 张易安 | 资质资格:豫(略)** 业绩:/ | |||||||||||||
| (略) | 9(略)**XK | **.**(万元),下浮率:6.**% | 按招标文件要求 | **个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 袁梅 | 资质资格:豫(略)** 业绩:/ | |||||||||||||
| (略) | 9(略)** | **.**(万元),下浮率:6.**% | 按招标文件要求 | **个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包贰级 业绩情况:/ | 罗芸 | 资质资格:豫(略)** 业绩:/ | |||||||||||||
| 异议受理部门 | 茂名(略) | 联系地址 | 茂名市茂南区站前低埒二街**号 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张小姐 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 茂名市茂南区水务局 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 茂名市茂南区天桥路**号大院 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第**号令,**年6月**日颁布)的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动,对招标人答复仍持有异议的,应当在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定的时间内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |




