遂平县教育系统中小学、幼儿园(含民办园)食堂大宗食材采购项目入围结果公示
一、项目基本情况
1.项目编号:遂政采招[**]**号
2.项目名称:遂平县教育系统中小学、幼儿园(含民办园)食堂大宗食材采购项目
3.征集公告发布日期:(略)
4.评审日期:**年8月**日
4.采购方式:公开招标(封闭式框架协议采购)
二、采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)详见征集文件。
三、入围情况(排名不分先后):
包号 | 采购 内容 | 供应商名称 | 地址 | 入围金额 | 单位 |
A | 大米、杂粮 | (略) | 河南省郑州市管城回族区陇海东路**-1号4号楼 | 5.0 | % |
遂(略) | 遂平县常庄乡吴集街粮所南**米路东 | 5.0 | % | ||
(略) | 扶沟县白潭经济开发区 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县灈阳镇希望大道与富强路交叉口向北**米路西**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县遂周路与灈阳大道交叉口往南**米路西**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县国际商城8号楼1层**-**号 | 2.0 | % | ||
驻马店市驿城区高辉食品商行 | 河南省驻马店市驿城区众信市场冷冻区**-**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市泰山路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园3号楼**楼**号 | 4.8 | % | ||
遂(略) | 河南省驻马店市遂平县灈阳办事处文化路北段西侧锦绣曹庄商住小区**幢**号 | 4.0 | % | ||
(略) | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇(华中农产品国际冷链交易中心B-**幢)M**-**号(自主申报) | 5.0 | % | ||
B | 面粉 | (略) | 扶沟县白潭经济开发区 | 3.0 | % |
(略) | 河南省郑州市管城回族区陇海东路**-1号4号楼 | 4.0 | % | ||
遂(略) | 遂平县常庄乡吴集街粮所南**米路东 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县文化路与泰安路交叉口北**米路东(文化路南段**号) | 3.0 | % | ||
(略) | 遂平县灈阳镇希望大道与富强路交叉口向北**米路西**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县遂周路与灈阳大道交叉口往南**米路西**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市泰山路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园3号楼**楼**号 | 4.8 | % | ||
遂(略) | 河南省驻马店市遂平县灈阳办事处文化路北段西侧锦绣曹庄商住小区**幢**号 | 4.0 | % | ||
(略) | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇(华中农产品国际冷链交易中心B-**幢)M**-**号(自主申报) | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县国际商城8号楼1层**-**号 | 3.0 | % | ||
C | 食用油 | (略) | 遂平县文化路与泰安路交叉口北**米路东(文化路南段**号) | 5.0 | % |
(略) | 遂平县灈阳镇希望大道与富强路交叉口向北**米路西**号 | 5.0 | % | ||
遂(略) | 遂平县常庄乡吴集街粮所南**米路东 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省郑州市管城回族区陇海东路**-1号4号楼 | 4.5 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市乐山路与解放大道交叉口向西**米路南天中天街西四楼四号楼** | 0.** | % | ||
(略) | 河南省驻马店市泰山路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园3号楼**楼**号 | 4.8 | % | ||
(略) | 遂平县遂周路与灈阳大道交叉口往南**米路西**号 | 5.0 | % | ||
遂(略) | 河南省驻马店市遂平县灈阳办事处文化路北段西侧锦绣曹庄商住小区**幢**号 | 4.0 | % | ||
(略) | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇(华中农产品国际冷链交易中心B-**幢)M**-**号(自主申报) | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县国际商城8号楼1层**-**号 | 3.5 | % | ||
D | 猪肉类 | (略) | 河南省驻马店市前进大道与创业大道交叉口驻马店厚疆农产品批发市场B2栋-** | **.0 | % |
遂(略) | 遂平县常庄乡吴集街粮所南**米路东 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县西关大道西侧文达小区第一排一楼西头**号铺 | 5.0 | % | ||
遂平县刘新杰生活用品超市 | 河南省驻马店市遂平县和兴乡和兴街十字路口西**米路北 | 9.0 | % | ||
(略) | 遂平县和兴镇藕花村 | 4.5 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市乐山路与解放大道交叉口向西**米路南天中天街西四楼四号楼** | 0.** | % | ||
遂(略) | 河南省驻马店市遂平县灈阳办事处文化路北段西侧锦绣曹庄商住小区**幢**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县吴房办事处天韵阁小区西南角门面房**号楼**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 湖北省武汉市洪山区张家湾街道长征三组租赁场地**号钢棚厂房 | 4.0 | % | ||
(略) | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇(华中农产品国际冷链交易中心B-**幢)M**-**号(自主申报) | 5.0 | % | ||
E | 禽蛋类 | (略) | 河南省驻马店市前进大道与创业大道交叉口驻马店厚疆农产品批发市场B2栋-** | **.0 | % |
驻(略) | 驻马店市文明大道与金雀路交叉口西南东高国际花园 | 5.0 | % | ||
遂(略) | 遂平县常庄乡吴集街粮所南**米路东 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县槐树乡槐树街南街**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区世纪工业区B区3号B栋** | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市驿城大道与创业大道交叉口东南角信合学府春天商业街S5-**号 | 5.0 | % | ||
驻马店市驿城区高辉食品商行 | 河南省驻马店市驿城区众信市场冷冻区**-**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市驿城区驿城大道与交通路交叉口向南**米路西**.**号 | 1.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市乐山路与解放大道交叉口向西**米路南天中天街西四楼四号楼** | 0.** | % | ||
(略) | 河南省驻马店市遂平县国际商城8号楼1层**-**号 | 4.0 | % | ||
F | 蔬菜、瓜果、豆制品 | (略) | 河南省驻马店市前进大道与创业大道交叉口驻马店厚疆农产品批发市场B2栋-** | **.0 | % |
驻(略) | 驻马店市文明大道与金雀路交叉口西南东高国际花园 | 7.0 | % | ||
(略) | 遂平县莲花湖街道嵖岈山路与南海路交叉口向东**米路北**号 | 8.0 | % | ||
(略) | 河南省郑州市管城回族区陇海东路**-1号4号楼 | 9.8 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市驿城大道与创业大道交叉口东南角信合学府春天商业街S5-**号 | 7.0 | % | ||
(略) | 遂平县槐树乡槐树街南街**号 | 7.0 | % | ||
遂平县刘新杰生活用品超市 | 河南省驻马店市遂平县和兴乡和兴街十字路口西**米路北 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市遂平县国际商城8号楼1层**-**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县国际商城8号楼**-**号 | 4.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市乐山路与解放大道交叉口向西**米路南天中天街西四楼四号楼** | 0.** | % | ||
G | 鸡鸭副类 | (略) | 河南省驻马店市前进大道与创业大道交叉口驻马店厚疆农产品批发市场B2栋-** | **.0 | % |
驻(略) | 驻马店市文明大道与金雀路交叉口西南东高国际花园 | 6.0 | % | ||
(略) | 遂平县莲花湖街道嵖岈山路与南海路交叉口向东**米路北**号 | 6.0 | % | ||
(略) | 遂平县和兴镇藕花村 | 4.5 | % | ||
驻马店市驿城区高辉食品商行 | 河南省驻马店市驿城区众信市场冷冻区**-**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县槐树乡槐树街南街**号 | 6.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市泰山路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园3号楼**楼**号 | 5.2 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市乐山路与解放大道交叉口向西**米路南天中天街西四楼四号楼** | 0.** | % | ||
(略) | 河南省驻马店市驿城区驿城大道与交通路交叉口向南**米路西**.**号 | 6.0 | % | ||
(略) | 遂平县吴房办事处天韵阁小区西南角门面房**号楼**号 | 5.0 | % | ||
H | 干货 调料类 | (略) | 河南省驻马店市前进大道与创业大道交叉口驻马店厚疆农产品批发市场B2栋-** | **.0 | % |
(略) | 河南省郑州市管城回族区陇海东路**-1号4号楼 | 6.8 | % | ||
驻(略) | 驻马店市文明大道与金雀路交叉口西南东高国际花园 | 6.0 | % | ||
(略) | 遂平县遂周路与灈阳大道交叉口往南**米路西**号 | 7.0 | % | ||
(略) | 遂平县文化路与泰安路交叉口北**米路东(文化路南段**号) | 5.0 | % | ||
驻马店市驿城区高辉食品商行 | 河南省驻马店市驿城区众信市场冷冻区**-**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 遂平县国际商城8号楼1层**-**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市遂平县国际商城8号楼1层**-**号 | 3.0 | % | ||
I | 牛羊 肉类 | (略) | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区世纪工业区B区3号B栋** | 5.0 | % |
(略) | 遂平县槐树乡槐树街南街**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇(华中农产品国际冷链交易中心B-**幢)M**-**号(自主申报) | 5.0 | % | ||
(略) | 武汉市蔡甸区花园湾一街**号-1号厂房 | 3.0 | % | ||
(略) | 遂平县吴房办事处天韵阁小区西南角门面房**号楼**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省许昌市禹州市夏都街道夏都路**号(牡丹电缆厂院内) | 2.0 | % | ||
河南省驻马店市军粮供应站 | 河南省驻马店市丰泽路与骏马路交叉口西北角路北**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 孝感市新华街道长征南路孝感车天地S**栋**-** | 5.0 | % | ||
J | 水产 品类 | (略) | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区世纪工业区B区3号B栋** | 5.0 | % |
(略) | 河南省驻马店市泰山路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园3号楼**楼**号 | 6.0 | % | ||
(略) | 遂平县槐树乡槐树街南街**号 | 4.0 | % | ||
驻马店市驿城区高辉食品商行 | 河南省驻马店市驿城区众信市场冷冻区**-**号 | 5.0 | % | ||
(略) | 河南省驻马店市乐山路与解放大道交叉口向西**米路南天中天街西四楼四号楼** | 0.** | % |
四、评审专家名单:张俊丽、冯素红、康改绘、马小裕、朱春霞(评标小组组长)、陈宏(采购人代表)、周珂(采购人代表)
五、代理服务收费标准及金额:本项目代理服务费 ** 元,由征集人支付。
六、入围公告发布的媒介及入围公告期限:本次入围公告在《中国招标投标公共服务平台》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关网站上发布。入围公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
7.1 各有关当事人对结果公告有异议的,可以在结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式由法定代表人携带营业执照、本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期将不再受理。
八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系
1.征集人信息
名称:遂平县教育局
地址:(略)
联 系 人:乔贺峰
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名 称:(略)
地址:(略) A 座 4 楼 ** 室
联系人:(略)
电 话:(略)
3.项目联系方式联系人:(略)
电 话: (略)




