主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | 管业公司加热炉备件采购招标 |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 不需要缴纳保证金 | 保证金金额: | |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 李宗兴 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 申超宇 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 李瑞庆 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 空气切断阀 | 广州施能 | SG **RS/**T | 个 | 国标或行业标准 | **.** | **热处理回火炉 | **热处理回火炉 | |
| **-** | 电磁阀 | 广州施能 | MC5 Q/** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 慢开电磁阀 | 广州施能 | SG **RS/**T | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 慢开电磁阀 | 广州施能 | SG **RS/**T | 台 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 空气脉冲电磁阀线圈 | 广州施能 | MC5B NT3 | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 比例阀 | 广州施能 | GRC **R-P | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 点火电磁阀 | 广州施能 | SV **R/** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 比例阀 | 广州施能 | GRC **R-P | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 电磁阀 | 广州施能 | MC8 S/** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 比例阀 | 广州施能 | GRC **R-P | 个 | 国标 | 5.** | **热处理加热炉 | **热处理加热炉 | |
| **-** | 电极 | 广州施能 | SCLC **/**电极-** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理淬火炉 | **热处理淬火炉 | |
| **-** | 电极 | 广州施能 | SCLC **/**电极-** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理淬火炉 | **热处理淬火炉**热处理淬火炉 | |
| **-** | 检测电极 | 广州施能 | SFSV **电极-** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理淬火炉 | **热处理淬火炉**热处理淬火炉 | |
| **-** | 点火电极 | 广州施能 | SF5V **电极-** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理淬火炉 | **热处理淬火炉 | |
| **-** | 检测电极 | 广州施能 | SFSV **电极-** | 个 | 国标国标 | 5.** | **热处理淬火炉 | **热处理淬火炉 | |
| **-** | 点火电极 | 广州施能 | SFSV **N电极-** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理淬火炉 | **热处理淬火炉 | |
| **-** | 点火电极 | 广州施能 | SDB 1/**电极-** | 个 | 国标 | 5.** | **热处理淬火炉 | **热处理淬火炉 | |
| **-** | 电磁阀 | 广州施能 | 2W-**-** ,AC**V | 个 | 国标 | 5.** | 加热炉 | 加热炉 | |
| **-** | 点火电极 | 广州施能 | SGSO **B-**(+SMI **+SUV1)T 编号3B(略)**.7 | 根 | 国标 | 5.** | 加热炉 | 加热炉 | |
| **-** | 点火电极 | 广州施能 | SGS **B-**(+SUV)T 编号3B(略)** | 根 | 国标 | 5.** | 加热炉 | 加热炉 | |
| **-** | 点火电极 | 广州施能 | SGS ** B-**(+SUV)T 编号3B(略) ** | 根 | 国标 | 5.** | 加热炉 | 加热炉 | |
| **-** | 点火电极 | 广州施能 | SLG **B-**/**/编号3B(略) | 根 | 国标 | 5.** | 加热炉 | 加热炉 |




