主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | 管业直线滑块采购招标 |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 不需要缴纳保证金 | 保证金金额: | |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 李宗兴 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 张伟华 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 岳志鹏 | 技术电话2: | (略) |
| 招标主管领导: | 李瑞庆 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 直线导轨滑块 | SHAC | GHH**CA | 个 | 标准件 | **.** | 1、2、3#线打标机 | 1、2、3#线打标机 | |
| **-** | 直线滑块 | 无 | MGN**C | 个 | 标准件 | **.** | **线色环升降 | **线色环升降 | |
| **-** | 直线滑块 | 汉江导轨 | HJG-DZ**ZCL(带防尘片、金属刮油片) | 套 | 按规格型号参数 | **.** | 圆盘锯 | 圆盘锯 | |
| **-** | 直线导轨副 | 汉江导轨 | HJG-DZ**ZCL2H**-4 | 副 | 按规格型号参数 | 3.** | 圆盘锯 | 圆盘锯 | 附订货图 |
| **-** | 直线滑块 | 博世力士乐 | KWD-**-FNS-C0-H(Rexroth) | 套 | 按订货号对应厂家参数 | 6.** | 北院超探 | 北院超探 | |
| **-** | 开口型箱式直线滑块轴承 | 无 | SBR**UU | 套 | 标准件 | **.** | **工段拧接机 | **工段拧接机 | |
| **-** | 直线轴承 | 无 | LM**UUOP | 套 | 标准件 | **.** | **工段拧接机 | **工段拧接机 | |
| **-** | 加长圆法兰直线轴承 | 无 | LMF**LUU | 个 | 标准件 | **.** | 接箍线探伤机上下料小车 | 接箍线探伤机上下料小车 | |
| **-** | 开口直线轴承 | 无 | LM**UU-OP | 盘 | 标准件 | **.** | 接箍线4、5#线移载机 | 接箍线4、5#线移载机 | |
| **-** | 直线导轨滑块 | 无 | TRHG**B | 个 | 标准件 | **.** | **测长推板 | **测长推板 | |
| **-** | 直线滑块 | 无 | ZTC**BN | 个 | 专用件 | 8.** | **线喷标升降滑台模组 | **线喷标升降滑台模组 |




