主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | **.**.**凤宝特钢减速机招标(注明品牌、货期、付款方式) |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 需要缴纳保证金 | 保证金金额: | ** |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 宋俊旺 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 郭威 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 曲星宇 | 技术电话2: | (略) |
| 招标主管领导: | 苗俊峰 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 减速机 | 天津柯尔 | RD-4-**-2A-1 | 台 | 国标或行标 | 1.** | 连铸车间 | 3#连铸机引锭存放 | |
| **-** | 摆线针轮减速机 | 江苏泰隆 | BLEDC1.5-**C-**-YEJ**L-6-1.5KW | 台 | 国标或行标 | 2.** | 连铸车间 | 结晶器维修台架 | |
| **-** | 摆线针轮减速机 | 无 | XWD7-**-7.5 (含配套7.5KW-4级电机) | 台 | 国标 | 1.** | 2#炉槽下除尘器刮板机 | 2#炉槽下除尘器刮板机 | |
| **-** | 减速机 | 无 | JZQ** i:**.** 装配形式5 带逆止器 | 台 | 国标 | 2.** | 烧结铺底料皮带 | 烧结铺底料皮带 | |
| **-** | 摆线针轮减速机 | 无要求 | XWED**-**-YB/0.**KW 传动比**中心高**mm 输入功率 0.**KW | 套 | 国标或行标 | 2.** | 动力车间 | 一次除尘 | (略) |
| **-** | 摆线针轮减速机 | 无要求 | BLD0-**-1.1 | 套 | 国标或行标 | 1.** | 动力车间 | 除油除浊加药罐 | 带配套电机 |
| **-** | 硬齿面齿轮减速机 | 无要求 | ZSY**-**-9 中心距**mm | 台 | 国标或行标 | 2.** | 炼钢车间 | 钢包车 | |
| **-** | 减速机 | 无要求 | XWDC3-6-** | 台 | 国标或行标 | 1.** | 炼钢车间 | 散装料3#皮带 | |
| **-** | 摆线针轮减速机(含电机) | 无要求 | XWD4-**-4KW 电机型号:YX3-**M-4 **V/**HZ 4KW **r/min | 套 | 国标或行标 | 2.** | 炼钢车间 | 钢渣处理 | 分体式 |
| **-** | 减速机 | 国茂 | ZSY**C-**-1 | 台 | 国标或行标 | 1.** | 连铸车间 | 2#连铸机过跨车 |




