主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | **.**.**凤宝特钢钢丝绳招标(注明品牌、货期、货到上账支付) |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 需要缴纳保证金 | 保证金金额: | ** |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 宋俊旺 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 郝鹏 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 苗俊峰 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 钢丝绳 | 无 | Φ8-8K**+IWR-** | m | GB/T **-** | **.** | 起重机 | 挂一线、挂二线、挂三线、驱一线、驱二线 | |
| **-** | 镀锌钢丝绳 | 无 | φ3-ZAA-**+FC+ZC-** | m | 按规格型号购买 | **.** | 新线使用 | 新线使用 | |
| **-** | 钢丝绳 | 无 | φ**-NAT-**W+FC-** | m | 标准件 | **.** | (略)行车 | (略)行车 | |
| **-** | 镀锌钢丝绳 | 无要求 | Φ6 | m | 国标或行标 | **.** | 电气维修 | 天车 | |
| **-** | 钢丝绳 | 无 | Φ4-** | m | 国标 | **.** | 1#炉泥炮 | 1#炉泥炮 | |
| **-** | 钢丝绳 | . | Φ**-NAT-**W-IWR-** | m | 按规格型号采购 | **.** | 行车 | C/D/E跨(5+5行车)用 | |
| **-** | 钢丝绳 | . | Φ**-NAT-**W+IWR-**-ZS | m | 按规格型号采购 | **.** | 行车 | 旋流井单梁行车 | |
| **-** | 钢丝绳 | . | Φ**-NAT-**W-FC-** | m | 按规格型号采购 | **.** | 行车 | **T行车用 |




