主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | **-**特钢、管业用电机配件招标比价采购(按规格型号报价,注明品牌、货期,货到上账后付款) |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 不需要缴纳保证金 | 保证金金额: | |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 李东伟 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 曲星宇 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 苗俊峰 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 电机风叶 | 无 | YE3-**M-**KW材质:塑料 | 个 | 国标 | 2.** | **MW工业水泵 | **MW工业水泵 | |
| **-** | 电机端盖(前后) | 无 | 配套电机型号:Y2-**M2-**kw 前后端盖 | 套 | 国标 | 1.** | **MW循环泵电机 | **MW循环泵电机 | |
| **-** | 电机端盖 | 无 | YE2-**M-2 后端盖**Kw | 个 | 无 | 2.** | 三期高压泵 | 三期高压泵 | |
| **-** | 电机端盖 | 无 | YE2-**M-2 前端盖**Kw | 个 | 无 | 2.** | 三期高压泵 | 三期高压泵 | |
| **-** | 电机风叶 | 国标或行标 | YB3-**-4 | 个 | 国标 | **.** | 浊环低压泵和净环冲炸泵 | 浊环低压泵和净环冲炸泵 | |
| **-** | 变频器电机用轴流风机 | 国标 | 型号:G-**B 功率:**W 频率:**HZ 风量:**m3/h 电压:1-**V 转速:**r/moin 风压:**Pa 电流:0.**A | 个 | 国标 | 4.** | 镦粗料架 | 镦粗料架 | |
| **-** | G系列变频电机通风机 | 无要求 | G-**A,风量:**m3/h,风压:**pa,转速:**r/min,功率:**W,频率:**Hz,电压:**V | 台 | 国标或行标 | 2.** | 连铸车间 | 1#连铸机移钢机 | |
| **-** | G系列变频电机通风机 | 无 | G-**A功率:**W转速**r/min电压**V 电流5.5A频率**Hz绝缘等级F 防护等级:IP**风量**m3/h风压**Pa 噪声:**dB(A) 风罩直径**mm | 台 | 国标 | 4.** | 微粉选粉机用 | 微粉选粉机用 | |
| **-** | G系列YVP变频调速电机风机 | 无 | 型号:G**功率**W电压**V转速**r/min风量**m3/h | 个 | 国标 | 6.** | 原料堆取料机 | 原料堆取料机 | |
| **-** | 碳刷 | 国产 | J(略) | PCS | 国标 | **.** | 天车 | 天车 | |
| **-** | 电机风叶锁母 | 无固定品牌 | 7.5KW | PCS | 国标或行业标准 | **.** | 单梁行车 | 轧钢车间 |




