| 宗地编号: | DT〔**〕**号 | 宗地总面积: | **.**平方米 | 宗地坐落: | 雷锋路北侧、规划一路西侧 |
| 年限: | **年 | 容积率: | 1.**<> | 建筑密度(%): | ≤**.** |
| 绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | -**.**≤并且≤**.** | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 普通商品住房用地(二类) | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 普通商品住房用地(二类) | **.** | ||||
| 投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
| 起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
| 宗地编号: | DT[**]**号 | 宗地总面积: | **.**平方米 | 宗地坐落: | 桑庄镇迎宾大道南侧、邓新路北侧 |
| 年限: | **年 | 容积率: | 1.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
| 绿化率(%): | **.**≤并且≤**.** | 建筑限高(米): | -**.**≤并且≤**.** | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 一类物流仓储用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 一类物流仓储用地 | **.** | ||||
| 投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BB** | |
| 起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
| 宗地编号: | DT〔**〕**号 | 宗地总面积: | **.**平方米 | 宗地坐落: | 灵山路北侧、祥和街东侧 |
| 年限: | **年 | 容积率: | 1.**<> | 建筑密度(%): | ≤**.** |
| 绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | -**.**≤并且≤**.** | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 普通商品住房用地(二类) | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 零售商业用地 | **.2 | ||||
| 普通商品住房用地(二类) | **.** | ||||
| 投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
| 起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
| 宗地编号: | DT〔**〕8号 | 宗地总面积: | **.**平方米 | 宗地坐落: | 南二环南侧、邓孟路西侧 |
| 年限: | **年 | 容积率: | 1.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
| 绿化率(%): | ≤**.** | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 二类工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 二类工业用地 | **.** | ||||
| 投资强度: | (略)/公顷 | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** |
| 起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
| 宗地编号: | DT[**]**号 | 宗地总面积: | **.**平方米 | 宗地坐落: | 桑庄镇迎宾大道南侧、邓新路北侧 |
| 年限: | **年 | 容积率: | 1.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
| 绿化率(%): | **.**≤并且≤**.** | 建筑限高(米): | -**.**≤并且≤**.** | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 一类物流仓储用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 一类物流仓储用地 | **.** | ||||
| 投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BB** | |
| 起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
| 宗地编号: | DT[**]**号 | 宗地总面积: | **.**平方米 | 宗地坐落: | 迎宾大道北侧、G**西侧 |
| 年限: | **年 | 容积率: | 1.**≤并且≤2.** | 建筑密度(%): | ≤**.** |
| 绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | -**.**≤并且≤**.** | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 零售商业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 零售商业用地 | **.** | ||||
| 投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
| 起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
| 宗地编号: | DT〔**〕**号 | 宗地总面积: | **.7平方米 | 宗地坐落: | 高铁片区迎宾大道与邓都大道交叉口西北角 |
| 年限: | **年 | 容积率: | ≤1.** | 建筑密度(%): | ≤**.** |
| 绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | -**.**≤并且≤**.** | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 中等职业教育用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 中等职业教育用地 | **.7 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
| 起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:按照豫国土资发〔**〕**号要求,被人民法院列入失信被执行人的禁止参加; 后置审核:对持有竞得入选通知书的行政相对人,增加“失信被执行人查询”的审核,若存在失信被执行人的情况,不得签订土地出让合同 ; 居住用地竞得人要按照豫民文〔**〕**号规定执行; (略)进行开发建设; 宗地上所修建的施工围挡费用由竞得方据实结算; 施工按照河南省住建厅等**部门印发的《关于进一步加快推进装配式建筑发展的通知》相关规定执行; 成交总价款包括土地储备成本和代收税费,不包括契税。 所有宗地面积以红线图为准。个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 (略) 至(略)到 河南省土地使用权网上交易系统 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 (略) 至 (略) 到河南省土地使用权网上交易系统向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为(略) **时**分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在(略) **时**分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在(略) **时**分在河南省土地使用权网上交易系统 进行。
七、 其他需要公告的事项:DT〔**〕**号宗地涉及原城中村改造和中心城区依法清理违法违规建筑处理遗留问题, 土地使用权竞得方应无偿建设政府安置用房**平方米,并且不享受优惠政策, 相关安置问题及规划设计事宜请与邓州市自然资源和规划局联系,联系电话:(略);
八、 联系方式与银行账户:联系地址:(略) 联系 人:刘龙 联系电话:(略):邓州市自然资源和规划局 开户银行:河南省土地使用权网上交易系统开户账号:河南省土地使用权网上交易系统




