遂平县地下水超采综合治理项目
中标候选人公示
(略)受遂平县水利局的委托,就遂平县地下水超采综合治理项目进行公开招标,于(略)9时**分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:遂平县地下水超采综合治理项目
项目编号:SPGC(略)
招标控制价:(略).(略)
二、开评标信息:
开标时间:(略)9时**分
开标地点:(略)
评标地点:(略)
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
** | (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | (略) | **.0 | **.8 | **.5 | **.8 | **.0 | **.** |
2 | (略) | **.0 | **.5 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** |
3 | (略) | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.8 |
4 | (略) | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 |
5 | (略) | **.0 | **.4 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** |
6 | (略) | **.0 | **.6 | **.5 | **.2 | **.0 | **.** |
7 | (略) | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 |
8 | (略) | **.0 | **.5 | **.0 | **.2 | **.0 | **.** |
9 | (略) | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.7 |
** | (略) | **.0 | **.6 | **.5 | **.9 | **.0 | **.6 |
** | (略) | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 |
** | (略) | **.0 | **.6 | **.5 | **.3 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.6 | **.5 | **.4 | **.0 | **.5 |
** | (略) | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
** | (略) | **.0 | **.5 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.4 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.4 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.5 | **.0 | **.3 | **.0 | **.** |
** | (略) | 9.0 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 9.0 | 9.1 |
** | (略) | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 |
** | (略) | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | (略) | **.0 | **.1 | **.5 | **.4 | **.0 | **.4 |
2 | (略) | **.0 | **.4 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** |
3 | (略) | **.0 | **.9 | **.5 | **.7 | **.0 | **.** |
4 | (略) | **.0 | **.3 | **.5 | **.8 | **.0 | **.** |
5 | (略) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 |
6 | (略) | **.0 | **.9 | **.5 | **.4 | **.0 | **.** |
7 | (略) | **.0 | **.8 | **.0 | **.9 | **.0 | **.** |
8 | (略) | **.0 | **.7 | **.5 | **.1 | **.0 | **.** |
9 | (略) | **.0 | **.3 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.6 | **.5 | **.8 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.3 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.4 | **.5 | **.9 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.4 | **.0 | **.6 | **.0 | **.8 |
** | (略) | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.3 |
** | (略) | **.0 | **.7 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.7 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.7 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.3 | **.0 | **.3 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.0 | **.6 | **.5 | **.8 | **.0 | **.** |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.6 | **.6 | **.6 | **.6 | **.6 | **.6 |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
1 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 姜海波 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 |
2 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 翟文松 | **.9 | **.** | **.** | **.** | 6 |
3 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 孟凡 | **.8 | **.** | **.** | **.** | ** |
4 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 刘晓婷 | **.** | **.** | **.** | **.9 | ** |
5 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 魏坤选 | **.** | **.3 | **.3 | **.** | ** |
6 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 曹春蕾 | **.0 | **.** | **.** | **.** | ** |
7 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 焦玥 | **.** | **.** | **.5 | **.** | 9 |
8 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 徐艳可 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 |
9 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 王进 | **.** | **.6 | **.6 | **.** | ** |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 张芳 | **.9 | **.** | **.** | **.** | 8 |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 王淑铭 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 李影影 | **.9 | **.** | **.** | **.** | 3 |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 姜维茂 | **.5 | **.8 | **.** | **.** | 2 |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 吴静 | **.0 | **.** | **.3 | **.** | ** |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 郭玉华 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 孙长河 | 9.1 | **.** | **.** | **.** | ** |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 孙瑞洋 | 8.9 | **.** | **.** | **.** | ** |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 程松 | 6.7 | **.** | **.** | **.** | ** |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 康锋 | **.6 | **.** | **.** | **.** | 1 |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 黄耀锋 | **.** | **.4 | **.** | **.** | ** |
** | (略) | (略).** | ** | 合格 | 徐文利 | **.** | **.** | **.** | **.6 | ** |
五、废标情况及原因:
无
六、评审结果:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目经理 | 证书名称 | 证书 编号 |
1 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 姜海波 | 一级建造师证书 | 鲁**/ 鲁水安B(略)** |
2 | (略) | (略).** | 翟文松 | 二级建造师证书 | 豫 | ||
3 | (略) | (略).** | 曹春蕾 | 二级建造师证书 | 豫** | ||
4 | (略) | (略).** | 焦玥 | 二级建造师证书 | 豫** | ||
5 | (略) | (略).** | 徐艳可 | 二级建造师证书 | 豫** | ||
6 | (略) | (略).** | 张芳 | 二级建造师证书 | 豫 | ||
7 | (略) | (略).** | 李影影 | 一级建造师证书 | 京** | ||
8 | (略) | (略).** | 姜维茂 | 一级建造师证书 | 鲁** | ||
9 | (略) | (略).** | 郭玉华 | 二级建造师证书 | 豫 | ||
** | (略) | (略).** | 康锋 | 二级建造师证书 | 豫 |
2.中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | ||||
(略) | 项目经理 | 姜海波 | / | 建造师 | 一级 | 鲁(略) ** | 水利水电 |
B | 鲁水安B(略)** | ||||||
技术负责人 | 姜高勇 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁(略)9 | 港口与航道 | |
材料员 | 刘志颖 | 高级工程师 | 岗位证 | / | SGL(略)** | 材料员 | |
资料员 | 范翔宇 | 工程师 | 岗位证 | / | SGL(略)** | 资料员 | |
施工员 | 贾文见 | 助理工程师 | 岗位证 | / | SGL(略)** | 施工员 | |
安全员 | 徐新宇 | 高级工程师 | 岗位证 | / | SGL(略)** | 安全员 | |
质量员 | 朱浩东 | 助理工程师 | 岗位证 | / | SGL(略)** | 质量员 | |
(略) | 项目经理 | 翟文松 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 豫(略) ** | 水利水电工程 |
技术负责人 | 宋丹鹤 | 工程师 | 职称证书(中级) | 中级 | C**D** ** | 水利水电工程 | |
企业主要负责人 | 郑杰 | / | 安全生产考核合格证书 | A级 | 豫水安A(略)** | 水利水电工程 | |
施工员 | 邹阳乐 | / | 岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
质量员 | 赵振炎 | / | 岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
安全员 | 张钧宁 | / | 安全生产考核合格证书 | C类 | 豫水安C(略)** | 水利水电工程 | |
材料员 | 郑华 | / | 岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
资料员 | 黄金方 | / | 岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
造价师 | 李坚干 | 工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 一级 | 建【造】** | 水利工程 | |
(略) | 项目经理 | 曹春蕾 | 无 | 二级建造师证 | 二级 | 豫** | 水利水电 |
技术负责人 | 郭军亮 | 工程师 | 中级职称证 | 中级 | C0 (略) | 水利水电 | |
施工员 | 李昊阳 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL(略)** | 水利水电 | |
质检员 | 李瑞青 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL(略)** | 水利水电 | |
安全员 | 杨超 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL(略)** | 水利水电 | |
资料员 | 王阿男 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL(略)** | 水利水电 | |
材料员 | 王浩 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL(略)** | 水利水电 | |
(略) | 项目负责人 | 焦玥 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 豫** | 水利水电 |
项目技术负责人 | 陈颖 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C** | 水利水电 | |
专职安全员 | 杨晶晶 | 无 | 岗位证 | 初级 | 豫水安C(略)** | 水利水电 | |
安全员 | 杨晶晶 | 无 | 岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
施工员 | 高思夏 | 无 | 岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
资料员 | 李松珍 | 无 | 岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
材料员 | 左豪 | 无 | 岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
质检员 | 张强 | 无 | 岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
(略) | 项目经理 | 徐艳可 | / | 建造师证 | 二级 | 豫** | 水利水电 |
技术负责人 | 赵圣奇 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C**D**(略)** | 水利 | |
专职安全生产管理人员 | 顾啸飞 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 初级 | 豫水安C(略)** | 水利水电 | |
安全员 | 周慧 | 工程师 | 安全员岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
施工员 | 马标 | / | 施工员岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
质量员 | 赵仕鹏 | 高级工程师 | 质检员岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
材料员 | 过梦祥 | / | 材料员岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
资料员 | 郭真真 | / | 资料员岗位证 | 初级 | SGL(略)** | 水利水电 | |
造价师 | 苏鹏 | 高级工程师 | 造价师注册证 | 一级 | 建[造]** | 水利工程 | |
财务负责人 | 徐艳乐 | 会计师 | 职称证 | 中级 | ** | 会计 | |
企业主要负责人 | 袁昆朋 | 高级工程师 | 企业主要负责人安全生产考核合格证 | 初级 | 豫水安A(略)** | 水利水电 | |
(略) | 项目经理 | 张芳 | / | 建造师注册证书 | 二级 | 豫 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 王旭 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C**D**(略)** | 水利水电 | |
施工员 | 王焕 | 助理工程师 | 施工员岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
质量员 | 孟胜军 | 助理工程师 | 质检员岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
安全员 | 黄银鹏 | 工程师 | 安全生产考核合格证书、安全员岗位证 | C | 豫水安 C(略)**、SGL(略)** | 水利水电工程 | |
材料员 | 赵武颖 | 助理工程师 | 材料员岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
资料员 | 李金瑞 | 助理工程师 | 资料员岗位证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
(略) | 项目经理 | 李影影 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师证书 | 中级 | 京** | 水利水电 |
技术负责人 | 王小芳 | 工程师 | 北京市职称证书 | 中级 | ZGC(略) | 水利 | |
安全员 | 刘朝晖 | / | 安全生产考核合格证书 | / | 京水安C(略)** | 安全 | |
质检员 | 佟硕 | 助理工程师 | 质检员证书 | / | SGL(略)** | 质检 | |
财务负责人 | 王满红 | 中级 | 会计证 | 中级 | ** | 财务 | |
造价工程师 | 郑秋 | 助理工程师 | 中华人民共和国二级造价工程师注册证书 | 二级 | 建造]** | 造价 | |
资料员 | 孟婉玉 | 助理工程师 | 施工现场管理人员培训合格证书 | 初级 | SGL(略)** | 资料 | |
试验员 | 赵迪 | 助理工程师 | 试验员证书 | 初级 | 考**-** | 试验 | |
测量员 | 王雨 | 助理工程师 | 专业人员岗位培训证书 | / | 考**-** | 测量 | |
施工员 | 陈帅 | 助理工程师 | 施工员证书 | 初级 | SGL(略)** | 施工 | |
材料员 | 王俊臣 | / | 材料员证书 | / | 京建教(略)** | 材料 | |
(略) | 项目经理 | 姜维茂 | / | 建造师注册证书 | 一级 | 鲁** | 水利水电工程 |
技术负责人 | 蒋立 | 中级工程师 | 山东省中级职称证书 | 中级 | 鲁** | 水利工程-水利水电工程施工 | |
安全员 | 李伟 | / | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | / | 鲁水安C(略)** | / | |
施工员 | 李洪磊 | / | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | / | SGL(略)** | / | |
质检员 | 王小真 | / | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | / | SGL(略)** | / | |
材料员 | 宋绍贺 | / | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | / | SGL(略)** | / | |
资料员 | 王倩倩 | / | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | / | SGL(略)** | / | |
(略) | 项目经理 | 郭玉华 | / | 建造师证 | 二级 | 豫 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 王芳语 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C**D4 | 水利水电 | |
施工员 | 亢文强 | / | 施工员证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
质量员 | 郝慧慧 | / | 质量员证 | / | SGL(略)** | 市政工程 | |
安全员 | 李雅妮 | / | 安全员证 | / | 豫水安C(略)** | 水利水电工程 | |
材料员 | 张广威 | / | 材料员证 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
资料员 | 周翠 | / | 资料员证 | / | SGL(略)** | 水利水电 | |
造价员 | 张海燕 | / | 造价师证 | 一级 | 建[造]** | 水利工程 | |
(略) | 项目经理 | 康锋 | 工程师 | 注册建造师 | 二级 | 豫 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 王慧 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C** | 水利水电 | |
施工员 | 王俊 | / | 施工员 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
施工员 | 郭嘉乐 | / | 施工员 | / | ** | 市政工程 | |
质量员 | 李林鹏 | / | 质检员 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
专职安全生产管理人员 | 孙逸淑 | / | 专职安全生产管理人员 | / | 豫建安C3(**)(略) | 公共类 | |
专职安全生产管理人员 | 秦景慧 | / | 专职安全生产管理人员 | / | 豫建安C3(**)(略) | 公共类 | |
资料员 | 李闯 | / | 资料员 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
测量员 | 贾利霞 | / | 测量员 | / | Y0(略)** | 公共类 | |
材料员 | 黄丹丹 | / | 材料员 | / | SGL(略)** | 水利水电工程 | |
预算员 | 曹倩 | / | 预算员 | / | Y** | 公共类 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订或中标通知书时间 | 金额 |
(略) | 汶上县农村供水保障及水质提升工程(施工)三标段 | (略) | **年3月**日 | (略).(略) |
济宁市洙水河治理工程(任城区排灌供水保障工程)施工标 | (略) | **年5月**日 | (略)(略) | |
(略) | 开封市通许县**年农村饮水工程维修养护项目 | 通许县水利局 | **年8月**日 | (略).(略) |
补充建设通许县农村饮水水源工程 | (略) | **年8月**日 | (略).(略) | |
尉氏县**年地下水超采综合治理项目 | 尉氏县水利局 | (略) | (略).(略) | |
(略) | **年太仆寺旗**.5万亩高标准农田建设项目第一标段 | 太仆寺旗现代农牧业综合服务中心 | **年4月**日 | (略).(略) |
排污管道改造工程项目 | 中国人民解放军**部队保障部 | **年9月**日 | (略).(略) | |
(略) | **年辉县市常村镇沿东村安全饮水巩固提升项目 | 辉县市常村镇人民政府 | **年3月3日 | (略) |
驻马店经济开发区排水基础设施建设项目施工第五标段 | 河南驻马店经济开发区建设交通局 | **年5月**日 | (略).(略) | |
(略) | 西平县**年地下水超采综合治理工程(施工) | 西平县水利工程建设管理局 | **年9月**日 | (略).(略) |
永清县**年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目施工七标段 | 永清县水务局 | **年7月**日 | (略).(略) | |
呼图壁县大丰镇供水保障工程(第二标段) | 呼图壁县农村饮水安全工程管理总站 | **年4月**日 | (略).(略) | |
(略) | **年利辛县张村镇高标准农田建设改造提升项目 | 利辛县农业综合开发服务中心 | **年6月**日 | (略).(略) |
武陟县地下水超采**年度综合治理施工项目二标段 | 武陟县公益性水利工程建设管理局 | **年8月**日 | (略).(略) | |
河南省修武县地下水超采综合治理**年度项目 | 修武县中小型公益性水利工程建设管理局 | **年7月**日 | (略).(略) | |
(略) | 平谷区刘家店镇辛庄子村供排水改造工程 | 北京市平谷区刘家店镇人民政府 | **年3月**日 | (略).(略) |
怀柔区农村污水治理工程(第二批)-单村、联村部分(三标段) | 北京市怀柔区水务工程项目建设管理中心 | **年6月**日 | (略).(略) | |
怀柔区北台上水库除险加固工程(施工)第二标段 | 北京市怀柔区水务工程项目建设管理中心 | (略) | (略).(略) | |
(略) | **年度天津市滨海新区太平镇0.**万亩高标准农田建设改造提升项目 | 天津市滨海新区太平镇人民政府 | **年**月7日 | (略).(略) |
公主岭市**年朝阳坡镇高标准农田建设项目(新建)施工(六标段) | 公主岭市农业综合开发服务中心 | **年**月3日 | (略).(略) | |
莫力达瓦达斡尔族自治旗塔温敖宝镇第三项目区**年补充耕地项目 | 莫力达瓦达斡尔族(略) | **年1月**日 | (略).(略) | |
中小河流莲河东丰县(光明村至姜家街村段)治理项目 | 东丰县水利局中小河流治理工程建设管理处 | **年8月**日 | (略).(略) | |
**年云州区峰峪乡等六乡镇高标准农田建设项目 | 大同(略) | (略) | (略).(略) | |
(略) | 巩义市站街镇北瑶湾村山洪沟治理项目 | 巩义市水利工程建设管理局 | **年5月7日 | (略).(略) |
郑州市水利工程运行保障中心**年河道、河道附属物及输水工程维修养护项目 | 郑州市水利工程运行保障中心 | **年1月**日 | (略)元 | |
新郑市乡村振兴服务中心新郑市**年衔接(扶贫)资金基础设施项目(第三批)项目一标段 | 新郑市乡村振兴服务中心 | (略) | (略) | |
阿里地区札达县萨让乡当巴组DBBO安置点供水项目 | 札达县农业农村局和科技水利局 | (略) | (略).(略) | |
(略) | 遂平县西部山区寨沟山洪沟治理项目 | 遂平县水利局 | **年5月9日 | (略).(略) |
遂平县水库、灌溉坑塘整治及坝坡整修工程 | 遂平县水利局 | **年4月**日 | (略)元 |
七、评标结果公示期:
(略)至 (略),本次公示同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台》网上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
(略) 标 人:遂平县水利局
办公地址:(略)
联 系 人:张先生
电 话:(略)
招标代理机构:(略)
办公地址:(略)(北郭乡政府院内)
联 系 人:杨先生
电 话:(略)
监督部门:遂平县发展和改革委员会
统一社会信用代码:**E
地 址:(略)
电 话:(略)
联 系 人:李女士




