主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | **-1特钢、管业用电机配件招标比价采购(按规格型号报价,注明品牌、货期,货到上账后付款) |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 不需要缴纳保证金 | 保证金金额: | |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 李东伟 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 曲星宇 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 苗俊峰 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 刷握 | 恒力 | **并排双槽恒力 | 个 | 刷握 压簧一体化 | **.** | 锁门调整电机 | 锁门调整电机 | |
| **-** | 电机接线板 | 无 | YE2 **L1-4 配接线柱 连接片及紧固螺母 | 个 | 国标 | 6.** | 稀油站电机接线板 | 稀油站电机接线板 | |
| **-** | 电机风叶 | 无要求 | YE2-**S-2/**KW | 个 | 国标或行标 | 5.** | 动力车间 | 强制冷却泵电机 | 轴径:**mm键:**mm |
| **-** | 变频电机用通风机 | (略) | G-**B3电压:**V 频率:**Hz 功率:**W风量:**m3/h 转速:**r/min 风压:**Pa 绝缘等级:F 防护等级:IP** | 台 | 国标或行标 | 3.** | 2#炉B角电机散热风扇 | 2#炉B角电机散热风扇 | |
| **-** | G系列变频电机通风机 | 无 | G-**A功率:**W转速**r/min电压**V频率**Hz风量**m3/h风压**Pa风罩直径**mm | 台 | 国标或行标 | 2.** | 微粉选粉机用 | 微粉选粉机用 | |
| **-** | G系列YVP变频调速电机风机 | 无 | 型号:G**、功率**W、电压**V、转速**r/min、风量**m3/h | 个 | 国标或行标 | 5.** | 烧结变频电机散热风扇 | 烧结变频电机散热风扇 | |
| **-** | G系列YVP变频调速电机风机 | 无 | 型号:G**A、功率**W、电压**V、转速**r/min、风量**m3/h | 台 | 国标或行标 | 3.** | 烧结变频电机散热风扇 | 烧结变频电机散热风扇 | |
| **-** | 电机风叶 | 无 | YE2-**L-4 1.5KW材质:塑料 | 个 | 国标或行标 | **.** | 烧结电机 | 烧结电机 | |
| **-** | 电机风叶 | 无 | Y**L1-**.2KW材质:塑料 | 个 | 国标或行标 | **.** | 烧结电机 | 烧结电机 | |
| **-** | 电机风叶 | 无 | Y**L-**KW材质:塑料 | 个 | 国标或行标 | 5.** | 烧结电机 | 烧结电机 | |
| **-** | 碳刷 | 上海摩根 | CH** **mm | 个 | 国标 | **.** | 微粉磨机 | 微粉磨机 | |
| **-** | 变频电机用通风机 | 国产 | 型号G-**A,功率**W,电压**V,风量**m/h,风压**Pa,频率**Hz,转速**r/min,电流1.**A 绝缘等级F | 台 | 国标 | 3.** | 空压机 | 空压机 | |
| **-** | 电机风叶 | 六安江淮电机 | 电机型号:YE2-**S-2 V**.5KW | 个 | 国标或行标 | 5.** | 动力车间 | 空压站3#蒸发冷上塔泵电机 | |
| **-** | 变频电机通用风机 | 无 | G-** 功率**W 电压**V 转速**r/min | 台 | GB/T **-** | 2.** | 喷漆线风机散热风机 | 喷漆线风机散热风机 | |
| **-** | 风机 | 国产 | G**A-**r/min | 件 | 国标 | 5.** | 矫直机、助燃风机 | 矫直机、助燃风机 | |
| **-** | 变频电机通风机 | 国产 | G**A-**V | 件 | 国标 | 8.** | 回转臂、排锯主电机 | 回转臂、排锯主电机 | 大功率风机,不要风罩只采购内部风机 |
| **-** | 碳刷 | 国产 | J(略)0 | PCS | 国标 | **.** | 天车电机 | 天车电机 | |
| **-** | 滑环 | 国产 | YZR-** | PCS | 国标 | 8.** | 天车电机 | 天车电机 | |
| **-** | 滑环 | 国产 | YZR**Φ** | PCS | 国标 | 8.** | 天车电机 | 天车电机 | |
| **-** | 电机风机 | 荣成市永源金属 | "G-**A-**W-**V-3.5A-**r/min-**Hz-**m3/h-**Pa, 风罩直径:**mm" | 台 | 国标或行业标准 | 2.** | **内喷,外淋泵 | **内喷,外淋泵 | |
| **-** | 电机风机 | (略) | G-**A3-**W-**V-1.3A-**r/min-**Hz-**m3/h-**Pa绝缘等级F 防护等级IP** 噪音**dB 风罩直径:**mm | 台 | 国标或行业标准 | 2.** | **提升泵 | **提升泵 | |
| **-** | 碳刷 | 无 | J** ** | PCS | 国标或行标 | **.** | 烧结主抽电机 | 烧结主抽电机 | |
| **-** | 发电机碳刷 | 无 | D(略)0 | 个 | 无 | **.** | 二期空压机 | 二期空压机 |




