| 项目名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 豫工程(略) | 交易分类: | 水利工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门: | 河南省水利厅 | 监督部门联系人: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门联系电话: | (略)-(略) | 监督部门联系地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 引江济淮工程(河南段)信息化(数字孪生)硬件部分采购项目 |
标段名称: | 引江济淮工程(河南段)信息化(数字孪生)硬件部分采购项目 |
标段编号: | 豫工程(略)** |
招标人: | (略) |
代理机构: | (略) |
开标日期: | (略) |
开标地点: | (略)(一)-6 |
评标结束日期: | (略)**:**:** |
定标日期: | (略) 9:** |
二、定标有关情况
定标时间: | (略) 9:** |
定标地点: | (略)(**) |
定标方法: | 票决法 |
三、中标人情况
中标人名称: | (略) |
中标价格: | (略).(略) |
质量: | 符合国家、行业、地方规定的相应技术标准和规范及设计技术要求 |
工期: | **日历天。 |
项目负责人: | 王艳艳 |
四、中标候选人的核查、考察、比较优势
序号 | 中标候选人名称 | 核查、考察、比较优势情况 |
1 | (略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
2 | 北京(略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
3 | (略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
4 | (略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
5 | 中国南水(略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
五、核查未通过的中标候选人名单及原因
无此项内容
六、评标委员会及定标委员会名单
评标委员会: | 郭学强、魏令伟、董瑞芳、申玉林、王辉、马开勋、邓永运 |
定标委员会: | 方俊、王辉、赵子昂、魏令伟、张山钟 |
七、公示时间:(略)至(略)
八、其他内容
无此项内容
九、异议及投诉渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 招标人:(略) 地址:(略) 联系人:(略) 电话:(略)-(略) |
2 | 招标代理机构 | 招标代理:(略) 地址:(略)CBD商务外环路9号新芒果大厦**层 联系人:(略) 电话:(略)-(略)、(略) 电子邮件:(略) |
3 | 监督部门 | 单位名称:河南省水利厅 电话:(略)-(略) 邮箱:(略) 地址:(略) |
(略)




