主题信息
| 编号: | CGZB(略)** | 标题: | **-1特钢、管业用电缆招标比价采购(按规格型号报价,注明品牌、货期,货到付款) |
| 采购单位: | (略) | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | (略) **:** |
| 是否缴纳保证金: | 需要缴纳保证金 | 保证金金额: | ** |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | (略) **:** |
| 招标主持人: | 李东伟 | 商务电话: | (略) |
| 技术员1: | 曲星宇 | 技术电话1: | (略) |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 苗俊峰 | 主管领导电话: | (略) |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.**.**:**/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! |
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 橡套电缆 | 无 | YC **m㎡ | m | 国标 | **.** | 移动检修箱电源 | 移动检修箱电源 | |
| **-** | 电力电缆 | 远东、上上、起帆 | YJV-0.6/1KV ** 国标 | m | 国标或行标 | **.** | 动力车间 | 二期蒸发冷 | |
| **-** | 电缆 | 远东、上上、起帆 | YJV-0.6/1KV **+**国标 | m | 国标或行标 | **.** | 连铸车间 | 铸机现场用 | |
| **-** | 耐高硅橡胶电缆 | 远东、上上、起帆 | YGC**mm2+**.5mm2 | m | 国标或行标 | **.** | 电气维修 | RH炉 | |
| **-** | 橡套软电缆 | 国产 | YC-**/**V-**mm2 | m | 国标 | **.** | 水泵房深井泵 | 水泵房深井泵 | 单芯防水线 |
| **-** | 电力电缆 | 无 | YJV-0.6/1KV **+**.5国标 | m | 国标 | **.** | 现场设备安装 | 现场设备安装 | |
| **-** | 屏蔽电缆 | 无 | KVVRP **.5 | m | 国标 | **.** | 现场技改 | 现场技改 | |
| **-** | 控制电缆 | 无 | KVVP-**V **.5 | m | 国标 | **.** | 现场技改 | 现场技改 | |
| **-** | 电缆 | 国标 | YGC-0.6/1KV,**mm2+**.5mm2 | m | 国标或行业标准 | **.** | **热处理线龙门吊 | **热处理线龙门吊 | |
| **-** | 电缆 | 国标 | YJV-0.6/1KV **.5国标 | m | 国标或行业标准一氧化碳检测器 | **.** | 现场 | 现场 | |
| **-** | 电缆 | 无 | RVV **.5 | m | 国标 | **.** | 汽修园天眼工程 | 汽修园天眼工程 | |
| **-** | 控制电缆 | 无 | RVVP**.0mm2 | m | 国标 | **.** | 各变电站 | 各变电站大门 | |
| **-** | 耐高温耐磨抗撕拉硅橡胶屏蔽电缆 | 无要求 | YGCP-0.6/1KV **.0 国标 | m | 国标或行标 | **.** | 连铸车间 | 一二三期大包、中包测温 | |
| **-** | 耐高温电缆 | 无要求 | YGC-0.6/1KV **.5 国标 | m | 国标或行标 | **.** | 连铸车间 | 一二三期现场 | 铁厂**m |
| **-** | 电缆 | 无 | ZR-RVV **.5国标 | m | 无 | **.** | 制氧厂 | 制氧厂 | |
| **-** | 电缆卷筒 | 无要求 | JTA**-**-3 | PCS | 国标或行标 | 4.** | 电气维修 | 接渣车 | |
| **-** | 阻燃重型橡套软电缆 | 国产 | ZC-YCW-0.6/1kV 4×**mm2 | m | 国标 | **.** | 原料区 | 长短尺小车电缆 | |
| **-** | 阻燃重型橡套软电缆 | 国产 | ZC-YCW-0.6/1kV 4×2.5mm2 | m | 国标 | **.** | 原料区 | 长短尺小车电缆 | |
| **-** | 阻燃屏蔽控制软电缆 | 国产 | ZC-KVVRP-**/**V **.5mm2 | m | 国标 | **.** | 现场控制电缆 | 现场控制电缆 | |
| **-** | 阻燃屏蔽控制软电缆 | 国产 | ZC-KVVRP-**/**V 7×1.5mm2 | m | 国标 | **.** | 现场控制电缆 | 现场控制电缆 | |
| **-** | 拖链电缆 | 国产 | TRVVP **.5mm2 | m | 国标 | **.** | 轧机区 | 横移小车电缆 | |
| **-** | 动力电缆 | 国产 | TRVVP **.5mm2 耐压等级:**/**V | m | 国标 | **.** | 轧机区 | 横移小车电缆 | |
| **-** | 拖链电缆 | 国产 | TRVVP **mm3 | m | 国标 | **.** | 轧机区 | 横移小车电缆 | |
| **-** | 拖链电缆 | 国产 | TRVVP 4×1.5mm2 | m | 国标 | **.** | 吹吸灰喷标机 | 控制线缆 | |
| **-** | 柔性拖链电缆 | 国产 | TRVV **.5mm2 | m | 国标 | **.** | 吹吸灰喷标机 | 电机电源线 | |
| **-** | 屏蔽电缆 | 国产 | KVVRP **.5 | m | 国标 | **.** | 热轧线现场 | 检测元件 |




