\t
| 招标项目名称 | \t\t\t正蓝旗**年“以路治沙”砂石路建设项目 | \t\t
| 招标项目编号 | \t\t\tE(略)(略) | \t\t
| 标段(包)名称 | \t\t\t正蓝旗**年“以路治沙”砂石路建设项目施工SG-2标段 | \t\t
| 标段(包)编号 | \t\t\tE(略)(略)** | \t\t
| 招标人 | \t\t\t正蓝旗交通运输局 | \t\t
| 中标人 | \t\t\t(略) | \t\t
| 项目阶段 | \t\t\t竣工阶段 | \t\t
| 结算金额 | \t\t\t\t\t |
| 达标情况 | \t\t\t\t\t |
| 验收单位 | \t\t\t\t\t |
| 验收标准 | \t\t\t工程质量符合:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定:合格标准。 | \t\t
| 实际履约期限 | \t\t\t** | \t\t
| 合同完成时间 | \t\t\t\t\t |
| 履约变更内容 | \t\t\t\t\t |




