(略)(略)的委托,就开封市龙亭区农业科技创新与集成示范基地项目进行公开招标,于**年2月**日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:开封市龙亭区农业科技创新与集成示范基地项目
1.2项目编号:SDGK-**-**
1.3项目概况:项目总用地面积**.1**;(约**.**亩),总建筑面积约9万**;。
1.4总投资额:约(略)
1.5建设地点:(略)
1.6质量标准:
第一标段施工:合格,达到国家、省、市等相关部门有关施工质量验收规范的标准
1.7计划工期:
第一标段施工:**日历天
1.8招标范围:
第一标段施工:招标文件、施工图纸及工程量清单显示的全部内容
1.9标段划分:本项目共划分两个标段。其中第一标段施工。
二、投标人资格要求
2.1.1投标人具有独立承担民事责任的能力,具有独立法人资格,具有合法有效的营业执照。
2.1.2投标人须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质,具备有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
2.1.3 主要项目人员要求:
投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业一级注册建造师证书、具有建筑类中级及以上技术职称、有效的安全生产考核合格证(建安B证);拟派项目经理不得有在建项目,并出具无在建工程承诺书;并提供**年1月1日以来在本单位至少三个月社保连续缴纳证明,新聘用的人员从聘用之日算起。(提供社保部门出具的社保证明材料或网页版社保查询截图)
拟派的项目技术负责人须具有建筑类中级及以上技术职称,5年以上工作经验。并提供**年1月1日以来在本单位至少三个月社保连续缴纳证明,新聘用的人员从聘用之日算起(提供社保部门出具的社保证明材料或网页版社保查询截图),提供工作经验履历表或证明材料。
2.2投标人近三年不得有行贿犯罪记录。并附行贿情况查询(提供截图):查询渠道:中国裁判文书网http://wenshu.(略)/),存在行贿的投标人拒绝其参与本项目投标(查询对象包括:企业、法定代表人)。
2.3财务要求:财务状况良好,没有财产被接管冻结状况。(提供**、**、**年度经会计事务所或审计部门出具的财务审计报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告;或基本开户银行出具的资信证明。)
2.4信誉要求:投标人应通过“信用中国”(www.(略))网站查询 “失信被执行人”(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)(查询对象包括:企业、法定代表人)和“重大税收违法失信主体”,“中国政府采购网”(www.(略))查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” (查询对象包括:企业),提供以上查询结果页面截图,若存在不良记录的,拒绝参与本项目投标。在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标,需提供网上查询截图(查询对象包括:企业、项目经理)。
三、评标委员会人数
5人
四、评标情况(排序不分先后)
4.1评标委员会推荐的中标候选人
序号 | 中标候选人全称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 质量标准 | 计划工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)4.** | 洪健全 | 合格,达到国家、省、市等相关部门有关施工质量验收规范的标准 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | (略)9.** | 李占勇 | 合格,达到国家、省、市等相关部门有关施工质量验收规范的标准 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | (略)5.** | 胡继科 | 合格,达到国家、省、市等相关部门有关施工质量验收规范的标准 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贵州建工(略) | (略)2.** | 李德珍 | 合格,达到国家、省、市等相关部门有关施工质量验收规范的标准 | **日历天 |
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 项目经理 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、职称证 | 陕(略)**、陕建安B(**)**、Z(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 杨世宏 | 技术负责人 | 职称证 | G(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工员 | 边光平 | 施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略)**(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工员 | 董亮 | 施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0(略)**(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工员 | 陈慧 | 施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0(略)**(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 苏子龙 | 安全员 | 岗位证、建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | **JP**、陕建安C3(**)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 王有华 | 安全员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(**)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 邓乐 | 安全员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(**)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 冯超 | 安全员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 陕建安 C3(**)(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量员 | 李庆成 | 质量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | **(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量员 | 张薇 | 质量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0(略)**(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量员 | 程辉 | 质量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | **(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准员 | 黄亚军 | 标准员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | **(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量员 | 赵绪勇 | 测量员 | 岗位证 | JP(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料员 | 杨清 | 材料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0(略)**(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械员 | 李丽 | 机械员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | (略)**(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取送(样)员 | 薛梅 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造价(预算) 员 | 黄津 | 造价(预算) 员 | 岗位证 | **JP** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务员 | 宛杰 | 劳务员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | **(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料员 | 孙东坡 | 资料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | **(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑信息模型 技术员 | 苗凤翔 | 建筑信息模型 技术员 | 岗位证 | JP(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 项目管理人员 | 李占勇 | 项目经理 | 注册建造师 | 蒙1(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 张磊 | 项目技术负责人 | 职称证 | **A(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 魏亚斌 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证 | 蒙建安C2(**)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 崔占军 | 施工员 | 岗位证 | 0(略)(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 王勇华 | 施工员 | 岗位证 | 0(略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 杨玉忠 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 蒙建安 C2 (**) ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 白西国 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 蒙建安 C2 (**) ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 郭长有 | 质量员 | 岗位证 | 0(略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 马胜 | 质量员 | 岗位证 | 0(略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 韩振宇 | 标准员 | 岗位证 | 0(略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 王伟燕 | 材料员 | 岗位证 | 0(略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 刘丹 | 测量员 | 岗位证 | (略)** ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 孙菲菲 | 机械员 | 岗位证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 王鹏 | 取送(样)员 | 岗位证 | Y0(略)** ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 刘杨 | 造价(预算) | 一级造价师注册证 | 建[造] (略)** ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 张璐 | 劳务员 | 岗位证 | 0(略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 解宝丽 | 资料员 | 岗位证 | 0(略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理人员 | 杜金凤 | 建筑信息模型 技术员 | 岗位证 | (略)1 ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 胡继科 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 鄂(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 杨晓 | 技术负责人 | 注册建造师证书 | 鄂(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 蒋宏涛 | 施工员 | 岗位证 | A(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 成阳 | 施工员 | 岗位证 | A(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 张波 | 施工员 | 岗位证 | A(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 景浩 | 专职安全生产管理 人员 | 安全生产考核合格证书 (C证) | 鄂建安 C2(**)(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 胡攀峰 | 专职安全生产管理 人员 | 安全生产考核合格证书 (C证) | 鄂建安 C2(**)(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 杨超 | 专职安全生产管理 人员 | 安全生产考核合格证书 (C证) | 鄂建安 C2(**)(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 贾建利 | 质量员 | 岗位证 | C(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 张飞 | 质量员 | 岗位证 | C(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 杨欣 | 质量员 | 岗位证 | C(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 晏明友 | 标准员 | 岗位证 | **(略)0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 王志刚 | 测量员 | 岗位证 | B** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 惠尚尚 | 测量员 | 岗位证 | B(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 李同强 | 材料员 | 岗位证 | F(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 谢云伟 | 岗位证 | G** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 陈乾光 | 机械员 | 岗位证 | G(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 潘吉建 | 取送(样)员 | 岗位证 | P(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 何凯涛 | 造价(预算) | 注册造价师 | 建[造] (略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 张娇龙 | 劳务员 | 岗位证 | E(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 梁梅 | 资料员 | 岗位证 | M(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理人员 | 刘汇东 | 建筑信息模型技术 员 | 岗位证 | (略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州建工(略) | 项目经理 | 李德珍 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 贵 (略)0 ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 梅志磊 | 技术负责人 | 职称证 | 黔高 (略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李林雨 | 施工员 | 施工员证 | 0(略)** (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工员 | 刘守文 | 施工员 | 施工员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 刘昆 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安 C3(**)** ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 叶钟 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安 C3(**)** ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 兰林 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安 C3(**)** ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量员 | 陈兵 | 质量员 | 质量员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量员 | 刘朝政 | 质量员 | 质量员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准员 | 刘子超 | 标准员 | 标准员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量员 | 王将 | 测量员 | 测量员证 | (略)** ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料员 | 蔡琳 | 材料员 | 材料员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械员 | 赵健 | 机械员 | 机械员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取(送)样员 | 王云燕 | 取(送)样员 | 取(送)样员证 | **JP** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造价(预算)员 | 彭涛 | 造价(预算)员 | 造价员证 | 建 [造](略) ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务员 | 黎姣 | 劳务员 | 劳务员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料员 | 何羽若银 | 资料员 | 资料员证 | 0(略)** (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑信息模型技术员 | 傅之鹏 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员证 | **JP** |
序号 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 南平市武夷新区高新技术创业园三期建设工程(一期)工程总承包 | (略) | **.**.** | (略)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开封市汴东产业集聚区标准化厂房项目(** 地块、** 地块)-#**-1~#**-5 丙类标准化厂房,#**-1~#**-6 丙类标 准化厂房 | (略) | **.**.** | (略)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙子湖区高新电子产业园三期 EPC 项目 | (略) | **.**.** | (略)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 郑州天健湖大数据产业园(6#、7#楼、地下室及地下车库(二期))工程 | 郑州天(略) | **年9月**日 | **.** 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经开区生物医药产业园建设项目设计施工总承包(EPC) | 绵阳经开投资控股集团有限公 | (略) | **.** 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 中国电信云计算内蒙古信息园B6、B7、B8、室外三期土建工程 | (略)云计算内蒙古信息园开发建设运营部 | ** 年 5 月 | (略)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)智慧产业园项目(西区)GX5-4-1-1 宗地施工 | 西(略) | ** 年 8 月 | (略)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)智慧产业园项目(东区)四标段施工项目 | 西(略) | ** 年 8 月 | (略)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州建工(略) | 贵阳经济开发区产业发展投资控股(集团)有限公司 | ** 年 **月**日 | (略)(略) |
中标候选人全称 | 项目经理 | 建设单位 | 项目名称 | 担任职务 |
(略) | 洪健全 | (略) | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房项目(三期) | 项目经理 |
(略) | 李占勇 | 郑州天(略) | 郑州天健湖大数据产业 园(6#、7#楼、地下室及地下车库(二期))工程 | 项目经理 |
(略) | 胡继科 | 中国电信集团有限 公司云计算内蒙古信息园开发建设运营部 | 中国电信云计算内 蒙古信息园B6、B7、B8、室外三期土建工程 | 项目经理 |
贵州建工(略) | 李德珍 | 贵阳经济开发区产业发展投资控股(集团)有限公司 | 经开区新能源产业示范基地项目 | 项目经理 |
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1第一标段施工: 1.1投标人具有独立承担民事责任的能力,具有独立法人资格,具有合法有效的营业执照。 1.2投标人须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质,具备有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 1.3 主要项目人员要求: 投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业一级注册建造师证书、具有建筑类中级及以上技术职称、有效的安全生产考核合格证(建安B证);拟派项目经理不得有在建项目,并出具无在建工程承诺书;并提供**年1月1日以来在本单位至少三个月社保连续缴纳证明,新聘用的人员从聘用之日算起。(提供社保部门出具的社保证明材料或网页版社保查询截图) 拟派的项目技术负责人须具有建筑类中级及以上技术职称,5年以上工作经验。并提供**年1月1日以来在本单位至少三个月社保连续缴纳证明,新聘用的人员从聘用之日算起(提供社保部门出具的社保证明材料或网页版社保查询截图),提供工作经验履历表或证明材料。 2投标人近三年不得有行贿犯罪记录。并附行贿情况查询(提供截图):查询渠道:中国裁判文书网http://wenshu.(略)/),存在行贿的投标人拒绝其参与本项目投标(查询对象包括:企业、法定代表人)。 3财务要求:财务状况良好,没有财产被接管冻结状况。(提供**、**、**年度经会计事务所或审计部门出具的财务审计报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告;或基本开户银行出具的资信证明。) 4信誉要求:投标人应通过“信用中国”(www.(略))网站查询“失信被执行人”(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)(查询对象包括:企业、法定代表人)和“重大税收违法失信主体”,“中国政府采购网”(www.(略))查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” (查询对象包括:企业),提供以上查询结果页面截图,若存在不良记录的,拒绝参与本项目投标。在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标,需提供网上查询截图(查询对象包括:企业、项目经理)。 |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | (略) | 响应 |
2 | (略) | 响应 |
3 | (略) | 响应 |
4 | 贵州建工(略) | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
初步评审,未通过名单及原因:(略):投标函附录中所报之项目技术负责人郭晋锋,投标文件中未提供招标文件第二章1.4.1条1.3中对项目技术负责人要求的相关证明材料。符合性审查不合格,按无效投标处理。
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容
无
六、公示时间
**年2月**日至**年2月**日。
七、发布媒介
本次公示在《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》上发布。
八、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(**)**号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起**日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
九、联系方式
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系方式:(略)-(略)
代理机构:(略)
地 址:(略)
联 系 人:周俊杰
联系方式:(略)-(略)
监督部门:开封市发展和改革委员会
联系电话:(略)-(略)
附件下载:第一标段中标候选人公示




