| 项目名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 豫工程(略) | 交易分类: | 房屋建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门: | 河南省卫生健康委员会 | 监督部门联系人: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门联系电话: | (略)-(略) | 监督部门联系地址: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 河南省人民医院制剂中心改造项目 |
标段名称 | 河南省人民医院制剂中心改造项目 |
标段编号 | 豫工程(略)** |
招 标 人 | 河南省人民医院 |
代理机构 | (略) |
开标日期 | (略) |
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-6 |
评标结束日期 | (略) **:**:** |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | (略) | (略).** | 万云飞 | 质量标准:合格 | ** |
2 | (略) | (略).** | 孟宏伟 | 合格 | ** |
3 | (略) | (略).** | 韩阳阳 | 合格 | ** |
4 | (略) | (略).** | 陈玉善 | 合格 | ** |
5 | (略) | (略).** | 曹建强 | 合格 | ** |
6 | (略) | (略).** | 仝大乐 | 合格 | ** |
7 | (略) | (略).** | 薛聪聪 | 合格 | ** |
8 | (略) | (略).** | 汪翥 | 合格 | ** |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程(略)** | (略) | 陈玉善 | 其他 | 项目经理 | (略) | 一级注册建造师 | 京 (略) 0(略) |
2 | 豫工程(略)** | (略) | 汪翥 | 其他 | 项目经理 | (略) | 一级注册建造师 | 陕 (略)** |
3 | 豫工程(略)** | (略) | 曹建强 | 其他 | 项目经理 | (略) | 一级注册建造师 | 豫 (略)0 ** |
4 | 豫工程(略)** | (略) | 韩阳阳 | 其他 | 项目经理 | (略) | 一级注册建造师 | 豫 (略)** |
5 | 豫工程(略)** | (略) | 薛聪聪 | 其他 | 项目经理 | (略) | 二级注册建造师 | 豫 (略)** |
6 | 豫工程(略)** | (略) | 仝大乐 | 其他 | 项目经理 | (略) | 二级注册建造师 | 豫 (略)** |
7 | 豫工程(略)** | (略) | 孟宏伟 | 其他 | 项目经理 | (略) | 一级注册建造师 | 豫 (略)** |
8 | 豫工程(略)** | (略) | 万云飞 | 其他 | 项目经理 | (略) | 二级注册建造师 | 豫(略)** |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程(略)** | (略) | 郑州大学第一附属医院惠济院区改扩建项目净化工程标段三 装修项目 | 郑州大学第一附属医院 | (略) | (略).** |
2 | 豫工程(略)** | (略) | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院(一期净化工程) | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 | (略) | (略).** |
3 | 豫工程(略)** | (略) | 义乌市儿童医院新建工程-净化及辐射防护工程 | 义(略) | (略) | (略).** |
4 | 豫工程(略)** | (略) | 浙江省人民医院富阳院区(一期)医用净化与气体、 实验室工程 | 杭州富(略) | (略) | (略).** |
5 | 豫工程(略)** | (略) | 宝应县妇幼保健院异地新建工程-医疗净化 | (略) | (略) | (略).** |
6 | 豫工程(略)** | (略) | 锦屏县人民医院救治能力提升项目一特殊科室装修净化工程 | (略) | (略) | (略).** |
7 | 豫工程(略)** | (略) | 昭通市威信县第二人民医院建设项目(一期) | (略)威信分公司 | (略) | (略).** |
8 | 豫工程(略)** | (略) | 靖州县中医医院整体迁建项目二期医疗专项洁净装饰工程 | 靖州苗族侗族自治县中医医院 | (略) | (略).** |
9 | 豫工程(略)** | (略) | 信阳市中心医院羊山分院项目发热门诊建设工程 | 信阳(略) 、信阳市中心医院羊山分院项目建设管理处 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 郑州人民医院文化路院区医学教育中心屋面改造项目 | 郑州人民医院 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 郑州人民医院北院区康复医学中心改造项目 | 郑州人民医院 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 台前县人民医院新区综合医院业务综合楼及医养综合业 务楼建设项目(净化工程)二标段 | 台前县人民医院 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 南阳市中心医院新区医院(南阳市中心医院迁建)医疗 专项工程建设项目第三标段 | 南阳市中心医院 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 中原纳米酶实验室总部基地装修工程项目 | 中原纳米酶实验室 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | ** (略)技术中心升级改造服务项目 | (略) | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 奉贤区公共卫生中心新建工程疾控中心实验室专项工程 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 灵宝市妇幼保健院住院部大楼建设工程装修项目一标段 | 灵宝市妇幼保健 | (略) | (略).** |
** | 豫工程(略)** | (略) | 郑州市第一人民医院外科楼改造项目 | 郑州市第一人民医院 | (略) | (略).** |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程(略)** | 陈玉善 | (略) | 郑州大学第一附属医院惠济院区改扩建项目净化工程标段三装修项目 | 郑州大学第一附属医院 | (略) | (略).** |
2 | 豫工程(略)** | 汪翥 | (略) | 宝应县妇幼保健院异地新建工程-医疗净化 | (略) | (略) | (略).** |
3 | 豫工程(略)** | 曹建强 | (略) | 靖州县中医医院整体迁建项目二期医疗专项洁净装饰工程 | 靖州苗族侗族自治县中医医院 | (略) | (略).** |
4 | 豫工程(略)** | 韩阳阳 | (略) | 信阳市中心医院羊山分院项目发热门诊建设工程 | 信阳(略) 、信阳市中心医院羊山分院项目建设管理处 | (略) | (略).** |
5 | 豫工程(略)** | 薛聪聪 | (略) | 郑州人民医院北院区康复医学中心改造项目 | 郑州人民医院 | (略) | (略).** |
6 | 豫工程(略)** | 仝大乐 | (略) | 台前县人民医院新区综合医院业务综合楼及医养综合业务楼建设项目(净化 工程)二标段 | 台前县人民医院 | (略) | (略).** |
7 | 豫工程(略)** | 孟宏伟 | (略) | 奉贤区公共卫生中心新建工程疾控中心实验室专项工程 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | (略) | (略).** |
8 | 豫工程(略)** | 万云飞 | (略) | 郑州市第一人民医院外科楼改造项目 | 郑州市第一人民医院 | (略) | (略).** |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程(略)** | 3.1资质要求:投标人具备独立法人资格,具备有效的营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2项目经理要求:拟派项目经理须具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级(含)以上建造师注册证书,具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B证),并与公司具有劳动合同关系(提供劳动合同),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,须提供自**年1月1日以来连续6个月在本单位缴纳社保证明。 3.3业绩要求: 3.3.1 企业业绩:投标人**年1月1日(时间以合同签订时间为准)以来承接过1项已验收通过的单项合同金额人民币(略)以上或**㎡的类似项目业绩【须提供全国建筑市场监管公共服务平台业绩截图(工程基本信息)或公共资源交易平台上发布的中标候选人公示(或中标结果公示/公告网页)截图及网址、中标通知书、合同协议书、竣工验收报告(或竣工联合验收意见书)的原件扫描件或复印件】。 3.3.2 项目经理业绩:自**年1月1日(时间以合同签订时间为准)以来在本次投标单位履职过程中以项目经理身份完成过1项已验收通过的单项合同金额人民币(略)以上或**㎡的类似项目业绩【须提供全国建筑市场监管公共服务平台业绩截图(工程基本信息)或公共资源交易平台上发布的中标候选人公示(或中标结果公示/公告网页)截图及网址、中标通知书、合同协议书、竣工验收报告(或竣工联合验收意见书)的原件扫描件或复印件】。 备注:类似项目业绩指标是指:医疗卫生或制药车间或实验室领域相关洁净类工程业绩。 3.4财务要求:投标人提供近三年(**、**、**年度或**、**、**年度)经审计的财务报告,财务状况良好。(若企业成立年份不足三年的,则以企业成立年份向后推算,提供相应年份的经审计的财务报告)。 3.5信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 3.5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 3.6执行的招标投标/政府采购政策资格要求: 无 。 3.7本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。 3.8其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于“国家企业信用信息公示系统”(略)信息、股东或投资人相关信息)。 注: (1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包二级资质 |
2 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包二级资质 |
3 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包二级资质 |
4 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包特级资质 |
5 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包二级资质 |
6 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包壹级资质 |
7 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包二级资质 |
8 | 豫工程(略)** | (略) | 完全响应:建筑工程施工总承包壹级资质 |
五、废标情况及原因
无废标情况
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
十、公示时间:(略)至(略)
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:河南省人民医院 单位地址:(略) 联系人:(略) 电 话:(略) 邮 箱:/ |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:(略) 单位地址:(略) 联系人:(略) 电 话:(略) 邮 箱:(略) |
3 | 监督部门 | 单位名称:河南省卫生健康委员会 单位地址:(略) 联系人:(略) 电 话:(略) 邮 箱:/ |
招标人:河南省人民医院 |
代理机构:(略) |
联系人:(略) |
联系电话:(略)-(略) |
(略) |




