| 项目名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 豫工程(略) | 交易分类: | 其他工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门: | 河南省交通运输厅 | 监督部门联系人: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门联系电话: | (略)-(略) | 监督部门联系地址: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 河南交通投资集团“一轴一廊”数字管理平台项目招标 |
标段名称: | 河南交通投资集团“一轴一廊”数字管理平台项目招标NO.1 |
标段编号: | 豫工程(略)** |
招 标 人: | (略)郑州分公司 |
代理机构: | (略) |
开标日期: | (略) **:** |
开标地点: | (略)(二)-5 |
评标结束日期: | (略) **:**:** |
定标日期: |
二、定标有关情况
定标时间: | (略) **:** |
定标地点: | (略)(**) |
定标方法: | 核查随机法 |
三、中标人情况
中标人名称: | (略) |
中标价格: | |
质 量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格; |
工 期: | 计划工期**个月,试运行期** 个月,缺陷责任期**个月。 |
项目负责人: | 童鑫 |
负责人职务: | 项目经理 |
职业资格证书: | 高级信息系统项目管理师、一级注册建造师 、交安B类安全生产考核合格证 |
证书编号 : | 3(略)(略)、贵(略)** 、贵交安 B**G** |
资格条件: | 满足招标文件要求 |
四、中标候选人的核查、考察、比较优势
序号 | 中标候选人名称 | 核查、考察、比较优势情况 |
1 | (略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
2 | (略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
3 | (略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
4 | 河南(略) | 核查通过,满足招标文件要求的资格条件。 |
五、核查未通过的中标候选人名单及原因
无此项内容
六、评标委员会及定标委员会名单
评标委员会: | 吕海宝, 张艺, 徐广东, 彭辉, 刘莎, 王艳平, 高奎峰 |
定标委员会: | 王勇,张恩华,黄喜民,陈昊伟,刘成永 |
七、公示时间:**年4月**日至**年4月**日
八、其他内容
无此项内容
九、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:(略)郑州分公司 单位地址:(略) 联 系 人:张先生 电 话:(略) 邮 箱:/ |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:(略) 单位地址:(略) 联 系 人:夏安冉 电 话:(略) 邮 箱:(略) |
3 | 监督部门 | 单位名称:河南省交通运输厅 单位地址:(略) 联 系 人:谷先生 电 话:(略) 邮 箱:/ |
十、联系方式
招 标 人:(略)郑州分公司
地 址:(略)
联 系 人:张先生
电 话:(略)
招标代理:(略)
地 址:(略)
项目负责人:夏安冉
联 系 人:夏安冉
电 话:(略)
邮 箱:(略)
招标人或代理机构:(略)
主要负责人或其授权的项目负责人:夏安冉
(略)




